Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | p2000 | 62.404 |
2 | sztsam | 46.014 |
3 | Király Béla Úr | 42.883 |
4 | Úr zsolesz | 40.330 |
5 | Dzsagah | 34.093 |
6 | 06705601206 | 33.932 |
7 | crazy froog | 33.524 |
8 | Dr.Pepper | 26.924 |
9 | zőcsi02 | 26.395 |
10 | rebornfreee | 22.394 |
11 | Bgeris01 | 18.654 |
12 | Hettashero | 18.196 |
13 | tysonka | 17.195 |
14 | Úr Senki | 17.010 |
15 | rszasz | 16.198 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.