Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | awgam | 221.567 |
2 | robert2595 | 194.058 |
3 | Toto9999 | 128.256 |
4 | Gemma von Toggenburg | 32.474 |
5 | -FreeDom | 16.315 |
6 | PartyTime | 14.191 |
7 | Creatiiv | 13.103 |
8 | vilmos0623 | 10.966 |
9 | nokilling | 8.743 |
10 | vaskalapos | 8.301 |
11 | Blueman | 6.182 |
12 | Chester1507 | 5.766 |
13 | SL94 | 3.744 |
14 | torpeattila39 | 2.005 |
15 | ready | 1.852 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.