Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Murder1 | 17.030.109 |
2 | =Geri0226= | 14.988.776 |
3 | Alex Ioan | 14.214.349 |
4 | jolina | 11.387.289 |
5 | czuczaitoto1 | 8.907.936 |
6 | Mr.Gin | 5.660.223 |
7 | Postafiok3 | 2.973.487 |
8 | Bloody Mary | 2.564.500 |
9 | alyssa92 | 1.751.166 |
10 | Pamuska | 1.525.318 |
11 | Zippo | 561.487 |
12 | Dani097000 | 504.582 |
13 | Nielsen | 389.036 |
14 | Fityesz | 336.023 |
15 | yahiko pain | 319.750 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.