Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | rakku | 22.612 |
2 | janos9999 | 12.524 |
3 | mizoka | 11.680 |
4 | F50rok | 11.616 |
5 | N0-BizNesS | 11.232 |
6 | gathem | 11.130 |
7 | makrai | 10.987 |
8 | BECI9999 | 10.509 |
9 | djforeveralone | 9.783 |
10 | Slyr | 8.645 |
11 | GrandSpeeD. | 8.117 |
12 | adamvok | 7.660 |
13 | Damon Salvatore | 7.446 |
14 | Iubire | 7.178 |
15 | csésze | 6.939 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.