Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC | 444.934.519 | 76 | 5.854.402 | 44.374 | 10.027 |
2 | FLW2 | 8.538.103 | 1 | 8.538.103 | 745 | 11.461 |
3 | FIGHT! | 5.778.208 | 4 | 1.444.552 | 583 | 9.911 |
4 | FLW | 4.920.470 | 34 | 144.720 | 590 | 8.340 |
5 | TIGÁZ | 311.118 | 1 | 311.118 | 31 | 10.036 |
6 | UFF. | 121.221 | 11 | 11.020 | 20 | 6.061 |
7 | WoL | 57.939 | 2 | 28.970 | 7 | 8.277 |
8 | GYAKA | 11.466 | 1 | 11.466 | 1 | 11.466 |
9 | KoV | 6.216 | 1 | 6.216 | 1 | 6.216 |
10 | ha | 2.395 | 3 | 798 | 3 | 798 |
11 | KRLR | 2.268 | 1 | 2.268 | 0 | |
12 | :P | 1.722 | 1 | 1.722 | 1 | 1.722 |
13 | JzsK | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.