Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Játékos | Klán | Összesen |
---|---|---|---|
1 | vinszent | Sparta | 134.493.272 |
2 | P4TrIcK | FS-DSA | 54.321.677 |
3 | tibax | FS-DSA | 48.568.181 |
4 | Bel Ami | FS-DSA | 47.510.526 |
5 | Nikitaa | Sparta | 47.286.536 |
6 | Castleai | Sparta | 45.404.721 |
7 | pilvo2117 | FS-DSA | 44.239.791 |
8 | Halottaskocsi | FS-DSA | 41.273.584 |
9 | Maala | FS-DSA | 40.709.625 |
10 | zolyee | FS-DSA | 40.606.985 |
11 | StormCorner | FS-DSA | 38.349.170 |
12 | Tasmán Ördög | Sparta | 38.038.409 |
13 | tepecske | Sparta | 34.817.128 |
14 | Sir Antoán de la Főséfbá | FS-DSA | 33.927.350 |
15 | sass444 | Sparta | 32.693.666 |
16 | tysonka | FS-DSA | 32.640.695 |
17 | -Rettenthetetlenek- | Sparta | 31.331.301 |
18 | Erathor | FS-DSA | 30.146.248 |
19 | -Archangel- | FS-DSA | 29.245.804 |
20 | varga1223 | FS-DSA | 27.499.171 |
21 | Tauri | Sparta | 27.397.215 |
22 | Igor Carcarow | Sparta | 26.430.598 |
23 | forsaken | FS-DSA | 24.685.305 |
24 | =Aphrodité= | FS-DSA | 24.641.975 |
25 | gybor | Sparta | 23.308.169 |
26 | CENS0RED | Sparta | 22.588.877 |
27 | Mephala | Sparta | 21.776.474 |
28 | Ultores | FS-DSA | 21.634.956 |
29 | Tocsa | Sparta | 20.374.272 |
30 | m.sanci | FS-DSA | 20.297.005 |
31 | Magan Farkas | FS-DSA | 19.944.068 |
32 | roberti | FS-DSA | 19.646.664 |
33 | KH CELEB | FS-DSA | 19.097.256 |
34 | Büszke | FS | 18.842.566 |
35 | -Göncöl- | FS-DSA | 18.267.281 |
36 | = RedSnake = | Legend | 18.116.537 |
37 | Lightrex | FS-DSA | 17.956.338 |
38 | Korpia | FS-DSA | 17.610.282 |
39 | Silonix | FS-DSA | 17.375.359 |
40 | Tatus | Sparta | 16.948.187 |
41 | skYl1n3 | FS-DSA | 16.831.750 |
42 | benji1995 | FS | 16.736.347 |
43 | -monster- | FS-DSA | 16.689.883 |
44 | Warlok. | Sparta | 16.227.275 |
45 | Curtis.Jackson | FS-DSA | 16.091.073 |
46 | Black Magic666 | Sparta | 16.039.679 |
47 | su.mached | FS-DSA | 15.773.912 |
48 | jimiba19 | Sparta | 14.763.578 |
49 | Hunmaximus | FS-DSA | 13.946.197 |
50 | iqmus | FS-DSA | 13.657.222 |
51 | Billy Beane | FS-DSA | 13.196.176 |
52 | -Hugi- | FS-DSA | 13.106.708 |
53 | power11 | FS-DSA | 13.055.087 |
54 | Don mor | FS-DSA | 12.785.840 |
55 | Geronimo82 | FS-DSA | 12.574.830 |
56 | SmIaGoN | Sparta | 12.304.694 |
57 | Murder1 | FS-DSA | 11.967.102 |
58 | fsociety | FS-DSA | 11.871.026 |
59 | -Balerion- | Sparta | 11.275.257 |
60 | Powala | FS-DSA | 10.526.375 |
61 | galva04 | [DSA] | 10.480.430 |
62 | OH MY GOD | FS | 10.264.367 |
63 | amigo072 | FS-DSA | 10.124.769 |
64 | =Destroyer= | Sparta | 10.086.052 |
65 | öreg | FS | 9.854.214 |
66 | Bilbo | FS-DSA | 9.114.662 |
67 | Josihmoh | FS-DSA | 8.804.947 |
68 | Pennywise | Sparta | 8.322.560 |
69 | mikahock | FS | 7.989.282 |
70 | gejzuka | FS-DSA | 7.803.222 |
71 | bahasa | [DSA] | 7.609.999 |
72 | Taknyos béka | FS-DSA | 7.525.680 |
73 | slajher17 | FS-DSA | 7.469.698 |
74 | Király Rulez | FS-DSA | 7.212.594 |
75 | fine123 | FS-DSA | 7.173.713 |
76 | Khalid | FS-DSA | 7.022.660 |
77 | Tooshoo | Sparta | 6.900.404 |
78 | Edith | FS-DSA | 6.554.425 |
79 | f4rr3ll | FS | 6.381.595 |
80 | gido27 | 6.299.663 | |
81 | fare0505 | Sparta | 6.202.490 |
82 | Dilazs az igazi | FS-DSA | 6.192.225 |
83 | Don Fefe | FS | 6.087.794 |
84 | kéti | FS-DSA | 6.019.665 |
85 | vvvv | FS-DSA | 5.944.064 |
86 | csavargo68 | Sparta | 5.929.799 |
87 | huligan777 | Sparta | 5.519.828 |
88 | =Dózer= | FS | 5.422.574 |
89 | bibebence | FS | 5.379.926 |
90 | Tonau | FS-DSA | 5.210.730 |
91 | Grabber | FS-DSA | 5.039.815 |
92 | zsoltr | FS | 4.955.601 |
93 | Stim | Sparta | 4.663.352 |
94 | imcsi99 | FS-DSA | 4.619.962 |
95 | csiga16 | FS | 4.594.449 |
96 | rorymate | Sparta | 4.546.115 |
97 | HayaTo | FS-DSA | 4.543.541 |
98 | ughyarmin | FS-DSA | 4.494.144 |
99 | white cheese | Sparta | 4.370.418 |
100 | sunyisuhi | FS-DSA | 4.274.853 |
101 | Rocky Patel | FS-DSA | 4.135.536 |
102 | fodoradam10 | FS | 4.089.333 |
103 | Pehy | FS | 4.063.819 |
104 | Creeper | FS | 4.057.769 |
105 | imi100 | FS | 3.853.116 |
106 | frosty36 | FS-DSA | 3.674.671 |
107 | Baner | FS | 3.648.728 |
108 | penge66 | FS-DSA | 3.582.958 |
109 | Sheet | FS-DSA | 3.562.604 |
110 | Macy72 | FS | 3.335.850 |
111 | .*Blue Warrior*. | FS-DSA | 3.129.453 |
112 | Piku75 | FS-DSA | 2.961.845 |
113 | momo8 | FS | 2.907.704 |
114 | robii | FS | 2.854.129 |
115 | akito | [DSA] | 2.721.154 |
116 | Spartacus0612 | FS | 2.719.310 |
117 | Doom Slayer | FS | 2.641.554 |
118 | Mirr-Murr | FS | 2.606.807 |
119 | -sanyoeger- | UFF. | 2.312.604 |
120 | hellaso | [DSA] | 2.202.832 |
121 | pummi | FS | 2.128.521 |
122 | Bumblebee | [DSA] | 2.118.957 |
123 | Meremin | FS | 2.091.594 |
124 | josagos69 | FS | 2.025.601 |
125 | Hasek | FS-DSA | 1.972.033 |
126 | Boszibanya | FS | 1.842.855 |
127 | zsozsi 78 | FS | 1.811.331 |
128 | csaron | FS | 1.777.050 |
129 | bayern12 | [DSA] | 1.582.966 |
130 | nazgur5 | FS-DSA | 1.550.418 |
131 | Nosgor | FS | 1.508.591 |
132 | fegyenc | FS | 1.356.567 |
133 | t.arpad | FS | 1.188.714 |
134 | -Conquistador- | FS | 1.147.984 |
135 | jorak78 | FS | 1.107.284 |
136 | Jon Bon Jones | [DSA] | 1.092.519 |
137 | Janics78 | FS | 992.831 |
138 | tyrannus1 | FS | 933.527 |
139 | gobepista | DSE | 859.849 |
140 | Colonir | FS | 838.250 |
141 | nagyincze | ***** | 806.786 |
142 | ankesz10 | FS | 694.973 |
143 | botya | FS | 689.056 |
144 | =spartains= | FS | 579.653 |
145 | =hibrid09= | [DSA] | 573.746 |
146 | dark angel71 | Sparta | 572.251 |
147 | KBENCE1000 | 572.092 | |
148 | Eryca | UFF. | 525.990 |
149 | Margareta | FS | 509.409 |
150 | belu25 | FS | 508.342 |
151 | taor112 | FS | 441.570 |
152 | trillus | -E.-L. | 429.516 |
153 | Zealot | 409.697 | |
154 | iragya | -E.-L. | 358.343 |
155 | pirosi | -E.-L. | 346.702 |
156 | imicsu | FS | 336.122 |
157 | X7ThePhoenix | FS2 | 259.132 |
158 | Perzi | FS | 182.981 |
159 | Tomihook98 | UFF. | 70.725 |
160 | Hajudomi | -E.-L. | 55.914 |
161 | Judit1995 | CFG | 54.239 |
162 | kanizsay dorottya | 49.919 | |
163 | Szellem Gyilkos | WAZZE | 41.222 |
164 | Apamaci65 | UFF. | 35.274 |
165 | som@ | 15.158 | |
166 | szornyike | DSE | 12.578 |
167 | Imre970718 | UFF. | 11.853 |
168 | Buford Tannen | Anulu | 8.497 |
169 | padren | FS | 2.086 |
170 | Say Hi | ~TC~ | 380 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.