Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CotL | 93.167.299 | 40 | 2.329.182 | 8.746 | 10.653 |
2 | HNK | 24.155.224 | 24 | 1.006.468 | 2.402 | 10.056 |
3 | SZMH | 2.125.509 | 2 | 1.062.755 | 217 | 9.795 |
4 | CotL. | 930.883 | 13 | 71.606 | 111 | 8.386 |
5 | -AG- | 528.681 | 1 | 528.681 | 51 | 10.366 |
6 | S.D. | 181.790 | 5 | 36.358 | 26 | 6.992 |
7 | ~Gls~ | 78.509 | 5 | 15.702 | 13 | 6.039 |
8 | B.G. | 33.211 | 1 | 33.211 | 3 | 11.070 |
9 | Cotl3 | 32.624 | 1 | 32.624 | 4 | 8.156 |
10 | *m* | 31.341 | 21 | 1.492 | 21 | 1.492 |
11 | T.SZ. | 16.459 | 1 | 16.459 | 2 | 8.230 |
12 | ATL. | 11.237 | 6 | 1.873 | 5 | 2.247 |
13 | =DF= | 9.321 | 1 | 9.321 | 2 | 4.661 |
14 | Hauuu | 8.608 | 1 | 8.608 | 1 | 8.608 |
15 | HNK. | 8.004 | 1 | 8.004 | 2 | 4.002 |
16 | mdr | 2.459 | 1 | 2.459 | 0 | |
17 | KE | 1.935 | 1 | 1.935 | 0 | |
18 | =RA= | 1.867 | 1 | 1.867 | 0 | |
19 | Szikla | 1.834 | 1 | 1.834 | 0 | |
20 | zzzzz | 1.022 | 1 | 1.022 | 0 | |
21 | CK | 955 | 1 | 955 | 0 | |
22 | -RG- | 748 | 2 | 374 | 1 | 748 |
23 | P.K | 723 | 2 | 362 | 1 | 723 |
24 | BULCSU | 686 | 1 | 686 | 0 | |
25 | PDL | 644 | 1 | 644 | 0 | |
26 | BOTB | 603 | 1 | 603 | 0 | |
27 | =H.K= | 306 | 1 | 306 | 0 | |
28 | -T- | 302 | 1 | 302 | 0 | |
29 | BHC | 199 | 1 | 199 | 0 | |
30 | AXIS | 164 | 1 | 164 | 0 | |
31 | =SQ= | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.