Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.Á.SZ | 63.811.960 | 37 | 1.724.648 | 6.152 | 10.373 |
2 | WINTER | 38.794.288 | 31 | 1.251.429 | 3.804 | 10.198 |
3 | BULCSÚ | 433.977 | 4 | 108.494 | 47 | 9.234 |
4 | HODOR | 395.391 | 6 | 65.899 | 47 | 8.413 |
5 | =VNO= | 211.894 | 8 | 26.487 | 29 | 7.307 |
6 | TEMP | 196.293 | 12 | 16.358 | 25 | 7.852 |
7 | A.F. | 104.393 | 5 | 20.879 | 16 | 6.525 |
8 | IKEA | 41.761 | 2 | 20.881 | 4 | 10.440 |
9 | ~B.B~ | 36.888 | 2 | 18.444 | 6 | 6.148 |
10 | UFF. | 16.031 | 10 | 1.603 | 10 | 1.603 |
11 | APH | 9.261 | 3 | 3.087 | 3 | 3.087 |
12 | CC | 4.697 | 1 | 4.697 | 0 | |
13 | THoR | 4.650 | 1 | 4.650 | 0 | |
14 | Kitty | 4.277 | 1 | 4.277 | 0 | |
15 | FS | 3.845 | 1 | 3.845 | 0 | |
16 | Stark2 | 3.450 | 1 | 3.450 | 1 | 3.450 |
17 | Stark | 2.641 | 2 | 1.321 | 2 | 1.321 |
18 | MLE | 2.545 | 1 | 2.545 | 0 | |
19 | KG. | 2.329 | 3 | 776 | 2 | 1.165 |
20 | 2300 | 1.735 | 1 | 1.735 | 0 | |
21 | NA-CWN | 1.527 | 1 | 1.527 | 0 | |
22 | -VNO- | 1.506 | 1 | 1.506 | 1 | 1.506 |
23 | E.T. | 1.411 | 1 | 1.411 | 0 | |
24 | MCL | 1.318 | 1 | 1.318 | 0 | |
25 | D.H.08 | 1.132 | 2 | 566 | 1 | 1.132 |
26 | PforPP | 989 | 1 | 989 | 0 | |
27 | BT | 927 | 1 | 927 | 1 | 927 |
28 | VV | 490 | 1 | 490 | 1 | 490 |
29 | Disney | 383 | 1 | 383 | 0 | |
30 | MI | 222 | 1 | 222 | 0 | |
31 | ECSE | 210 | 1 | 210 | 0 | |
32 | dsasd | 101 | 1 | 101 | 0 | |
33 | BZ | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
34 | 7th.. | 26 | 1 | 26 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.