Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPO TOSTO | =H= | 5.126.684 | 425 | 12.063 |
| 2 | Tdog97 | =H= | 5.113.068 | 425 | 12.031 |
| 3 | = RedSnake = | =H= | 3.956.907 | 329 | 12.027 |
| 4 | -CrzyKelo- | =H= | 3.730.627 | 309 | 12.073 |
| 5 | Mineko | =H= | 3.156.912 | 264 | 11.958 |
| 6 | -Wanted- | =H= | 2.892.812 | 274 | 10.558 |
| 7 | WarriorSpirit | =H= | 2.613.840 | 262 | 9.976 |
| 8 | Tsúló | =H= | 2.441.683 | 239 | 10.216 |
| 9 | zeroka | =H= | 2.179.800 | 214 | 10.186 |
| 10 | GodLiKe7 | =H= | 2.073.859 | 175 | 11.851 |
| 11 | Dolph Ziggler | =H= | 1.621.735 | 161 | 10.073 |
| 12 | Ace1 | =H= | 1.560.154 | 141 | 11.065 |
| 13 | szilimok | =H= | 1.431.976 | 116 | 12.345 |
| 14 | predator897 | =H= | 1.415.067 | 137 | 10.329 |
| 15 | Tocika | =H= | 1.382.420 | 134 | 10.317 |
| 16 | HerrrStern | =H= | 1.363.096 | 132 | 10.326 |
| 17 | Jaky1 | =H= | 1.300.663 | 130 | 10.005 |
| 18 | zozo97 | =H= | 1.301.782 | 131 | 9.937 |
| 19 | lippaiadi10 | =H= | 1.263.142 | 120 | 10.526 |
| 20 | purplewonky | =H= | 1.248.499 | 121 | 10.318 |
| 21 | -L.C.N.- | =H= | 1.243.356 | 130 | 9.564 |
| 22 | Recall | =H= | 1.135.773 | 111 | 10.232 |
| 23 | Mad Max73 | =H= | 1.130.194 | 112 | 10.091 |
| 24 | hTee | =H= | 1.099.422 | 110 | 9.995 |
| 25 | Gyererám | =H= | 1.045.789 | 102 | 10.253 |
| 26 | roberti | Sheesh | 1.004.995 | 93 | 10.806 |
| 27 | BTC77 | =H= | 963.552 | 103 | 9.355 |
| 28 | Rhaegar Targaryen | =H= | 914.931 | 91 | 10.054 |
| 29 | MARCSI001 | =MF= | 891.362 | 87 | 10.246 |
| 30 | Fecaxxx | =H= | 859.224 | 77 | 11.159 |
| 31 | POGORISKY | =H= | 845.476 | 76 | 11.125 |
| 32 | pokR | =H= | 829.763 | 81 | 10.244 |
| 33 | Hunland01 | =H= | 802.480 | 70 | 11.464 |
| 34 | peper97 | =H= | 785.012 | 70 | 11.214 |
| 35 | a Vajda | =H= | 756.641 | 73 | 10.365 |
| 36 | I AM WEASEL | =H= | 747.364 | 79 | 9.460 |
| 37 | gasampu | =MF= | 735.401 | 76 | 9.676 |
| 38 | - Orochi is King | =H= | 667.772 | 68 | 9.820 |
| 39 | Shaaa3 | =MF= | 667.564 | 65 | 10.270 |
| 40 | Perec | =H= | 659.774 | 65 | 10.150 |
| 41 | belati | =H= | 652.973 | 66 | 9.894 |
| 42 | FallyFlakes | =H= | 646.047 | 58 | 11.139 |
| 43 | zolax86 | =MF= | 626.436 | 63 | 9.943 |
| 44 | zozi74 | =H= | 604.048 | 60 | 10.067 |
| 45 | Úr Tomi77 | LOST | 599.988 | 71 | 8.451 |
| 46 | Kristóf11 | =H= | 586.847 | 63 | 9.315 |
| 47 | Yendorian | =MF= | 578.356 | 60 | 9.639 |
| 48 | mRKNotorious | =H= | 578.292 | 60 | 9.638 |
| 49 | mortan | LOST | 578.195 | 54 | 10.707 |
| 50 | paxvell | =H= | 571.692 | 48 | 11.910 |
| 51 | Sir Antoán de la Főséfbá | =H= | 569.310 | 46 | 12.376 |
| 52 | eferi | =MF= | 563.174 | 56 | 10.057 |
| 53 | Zsozsóó | -P- | 555.486 | 50 | 11.110 |
| 54 | Sanyi - Active | Sheesh | 532.031 | 51 | 10.432 |
| 55 | Laci177 | =H= | 519.762 | 55 | 9.450 |
| 56 | Ricsvajsz | =H= | 508.967 | 44 | 11.567 |
| 57 | Merlinianus | =H= | 494.646 | 51 | 9.699 |
| 58 | Razormind | =H= | 493.335 | 57 | 8.655 |
| 59 | Nolina | =MF= | 492.503 | 49 | 10.051 |
| 60 | Gromek | =H= | 483.203 | 55 | 8.786 |
| 61 | pirosgolf2 | =H= | 469.167 | 59 | 7.952 |
| 62 | cseka | =MF= | 464.461 | 46 | 10.097 |
| 63 | pimre | =H= 2 | 464.447 | 49 | 9.479 |
| 64 | dienesdz | =H= | 456.170 | 43 | 10.609 |
| 65 | GeniusRex | =H= | 450.684 | 44 | 10.243 |
| 66 | Synyster | =H= | 449.144 | 44 | 10.208 |
| 67 | dusi84 | Sheesh | 437.336 | 40 | 10.933 |
| 68 | =Swindler= | =MF= | 423.369 | 39 | 10.856 |
| 69 | Vilma | =H= 2 | 420.438 | 48 | 8.759 |
| 70 | József atya | =MF= | 414.495 | 51 | 8.127 |
| 71 | paranormal | =H= | 408.489 | 43 | 9.500 |
| 72 | MJcsapata | LOST | 373.078 | 42 | 8.883 |
| 73 | Justy4 | LOST | 368.528 | 46 | 8.011 |
| 74 | Tangled | =H= | 363.912 | 37 | 9.835 |
| 75 | kisbéka | =H= | 346.795 | 30 | 11.560 |
| 76 | daemonic01 | =H= | 346.116 | 36 | 9.614 |
| 77 | Penthouse | LOST | 342.417 | 32 | 10.701 |
| 78 | -ANTIFACE12- | =H= | 338.052 | 33 | 10.244 |
| 79 | aalexander | =H= 2 | 332.233 | 32 | 10.382 |
| 80 | KillerInstinct | =H= | 331.210 | 33 | 10.037 |
| 81 | malek10 | =MF= | 321.600 | 30 | 10.720 |
| 82 | Sztajp | =MF= | 309.478 | 27 | 11.462 |
| 83 | aladar2008 | =MF= | 308.370 | 34 | 9.070 |
| 84 | tothrics33 | =H= 2 | 302.933 | 36 | 8.415 |
| 85 | ChaosNorbi | =H= | 301.884 | 35 | 8.625 |
| 86 | Mr.White | =H= | 301.691 | 34 | 8.873 |
| 87 | 200. | LOST | 299.308 | 40 | 7.483 |
| 88 | Kasztor007 | =H= | 290.391 | 30 | 9.680 |
| 89 | robi25 | Sheesh | 275.702 | 29 | 9.507 |
| 90 | takarítónő | =MF= | 283.480 | 34 | 8.338 |
| 91 | PiluSan | =H= | 278.720 | 26 | 10.720 |
| 92 | sziszi72 | =MF= | 276.117 | 29 | 9.521 |
| 93 | christin | LOST | 273.359 | 27 | 10.124 |
| 94 | Butterbrot | =MF= | 271.457 | 27 | 10.054 |
| 95 | =Gera= | =MF= | 260.623 | 26 | 10.024 |
| 96 | Frenki89 | =MF= | 259.315 | 22 | 11.787 |
| 97 | Oben Panerey | =MF= | 257.337 | 27 | 9.531 |
| 98 | Hunnyadi | =H= | 251.237 | 25 | 10.049 |
| 99 | Zeux | =H= | 250.713 | 31 | 8.088 |
| 100 | pozsizoli | =H= | 230.022 | 23 | 10.001 |
| 101 | devil82 | =MF= | 225.733 | 20 | 11.287 |
| 102 | Agaric | =H= 2 | 216.027 | 19 | 11.370 |
| 103 | gembor | =H= 2 | 215.400 | 22 | 9.791 |
| 104 | totti26 | LOST | 211.291 | 22 | 9.604 |
| 105 | MollyRéka | =H= 2 | 211.025 | 26 | 8.116 |
| 106 | Lopakodó | =H= | 204.974 | 21 | 9.761 |
| 107 | stonpapa | =H= | 188.908 | 19 | 9.943 |
| 108 | Haldoklo | UFF. | 187.757 | 21 | 8.941 |
| 109 | Angyal0710 | 184.507 | 20 | 9.225 | |
| 110 | pickup | Sheesh | 177.371 | 20 | 8.869 |
| 111 | egondi | =MF= | 175.875 | 20 | 8.794 |
| 112 | h.andras | =MF= | 175.364 | 17 | 10.316 |
| 113 | Vakvarju | =MF= | 174.777 | 18 | 9.710 |
| 114 | Tralala | =H= 2 | 167.569 | 19 | 8.819 |
| 115 | Jezabel1 | =MF= | 166.105 | 26 | 6.389 |
| 116 | Bahcelievler | Sheesh | 163.419 | 16 | 10.214 |
| 117 | Pufi33 | -P- | 145.749 | 18 | 8.097 |
| 118 | Jahir | =MF= | 143.451 | 14 | 10.247 |
| 119 | Brut | -KJK- | 142.242 | 18 | 7.902 |
| 120 | Futyok17 | =H= 2 | 142.118 | 15 | 9.475 |
| 121 | Mrk40 | MRD | 140.411 | 15 | 9.361 |
| 122 | gocmarci | =H= 2 | 139.749 | 14 | 9.982 |
| 123 | gabbbancs | =H= 2 | 136.042 | 16 | 8.503 |
| 124 | notaTV | =H= 2 | 135.016 | 16 | 8.439 |
| 125 | Postafiok3 | -KJK- | 133.580 | 21 | 6.361 |
| 126 | bagyika12 | =H= | 133.300 | 13 | 10.254 |
| 127 | Ajkoja | -P- | 132.991 | 13 | 10.230 |
| 128 | Madlen | =MF= | 132.646 | 17 | 7.803 |
| 129 | Darkside666 | Sheesh | 132.410 | 11 | 12.037 |
| 130 | jimiba19 | SPQR | 129.417 | 16 | 8.089 |
| 131 | Jozsef Pitagagasz | =MF= | 125.257 | 18 | 6.959 |
| 132 | Rice | =MF= | 120.250 | 12 | 10.021 |
| 133 | fekete sereg1 | =MF= | 118.653 | 16 | 7.416 |
| 134 | bulcsu | -KJK- | 115.083 | 12 | 9.590 |
| 135 | predator1965 | =MF= | 112.329 | 13 | 8.641 |
| 136 | *Napoli Warrior* | -P- | 110.041 | 10 | 11.004 |
| 137 | recsiloz | -P- | 99.132 | 17 | 5.831 |
| 138 | horgyu | =H= | 97.991 | 10 | 9.799 |
| 139 | ricskop | =H= 2 | 96.947 | 11 | 8.813 |
| 140 | El Nino | LOST | 96.129 | 13 | 7.395 |
| 141 | zorbaagörög | CsK | 93.126 | 10 | 9.313 |
| 142 | ic52 | Sheesh | 87.608 | 10 | 8.761 |
| 143 | Daniel214 | =MF= | 84.209 | 9 | 9.357 |
| 144 | heizung | -P- | 83.655 | 8 | 10.457 |
| 145 | FURi4N | =H= | 83.447 | 13 | 6.419 |
| 146 | takdani | =H= 2 | 77.366 | 9 | 8.596 |
| 147 | csirke5000 | SZCSK | 76.095 | 11 | 6.918 |
| 148 | B.JOZSEF | -KJK- | 74.075 | 8 | 9.259 |
| 149 | ibrazje | =MF= | 73.909 | 7 | 10.558 |
| 150 | tomy76 | -KJK- | 73.265 | 11 | 6.660 |
| 151 | Kramlim | -KJK- | 72.928 | 15 | 4.862 |
| 152 | Johnny669 | Sheesh | 72.729 | 7 | 10.390 |
| 153 | BalBen | MT1 | 72.003 | 7 | 10.286 |
| 154 | Misungo | =MF= | 70.632 | 7 | 10.090 |
| 155 | FOXI73 | =MF= | 68.627 | 15 | 4.575 |
| 156 | Mobyl | -P- | 65.295 | 12 | 5.441 |
| 157 | lorant67 | -KJK- | 63.884 | 7 | 9.126 |
| 158 | iro200 | UFF. | 63.696 | 10 | 6.370 |
| 159 | Grünherz | =MF= | 62.649 | 7 | 8.950 |
| 160 | kopika68 | LOST | 60.929 | 8 | 7.616 |
| 161 | Kapul55 | Sheesh | 59.905 | 12 | 4.992 |
| 162 | Skyta | -KJK- | 59.817 | 7 | 8.545 |
| 163 | Radamesz | =MF= | 57.630 | 7 | 8.233 |
| 164 | Korpia | -P- | 55.968 | 6 | 9.328 |
| 165 | Iron Lady | -KJK- | 52.656 | 9 | 5.851 |
| 166 | Kopedu | 52.394 | 7 | 7.485 | |
| 167 | Igor Carcarow | Sheesh | 50.364 | 5 | 10.073 |
| 168 | gybor | =MF= | 49.654 | 5 | 9.931 |
| 169 | Ghosy | Sheesh | 49.510 | 5 | 9.902 |
| 170 | proredok1997 | -KJK- | 47.573 | 6 | 7.929 |
| 171 | tunguzka01 | LOST | 47.042 | 10 | 4.704 |
| 172 | kaszparzoli | Sheesh | 46.157 | 6 | 7.693 |
| 173 | Dragon0625 | -KJK- | 45.541 | 8 | 5.693 |
| 174 | lopo69 | -VSU- | 45.226 | 4 | 11.307 |
| 175 | scsaba | 43.726 | 4 | 10.932 | |
| 176 | Qstefan | -P- | 43.538 | 8 | 5.442 |
| 177 | Sayukii | UFF. | 43.431 | 8 | 5.429 |
| 178 | Blaadee89 | =MF= | 43.031 | 6 | 7.172 |
| 179 | hariseldon | -NN-2 | 40.649 | 4 | 10.162 |
| 180 | jakuzo | -KJK- | 40.310 | 4 | 10.078 |
| 181 | Falowme | -KJK- | 39.910 | 6 | 6.652 |
| 182 | sosi21 | WEST | 38.579 | 7 | 5.511 |
| 183 | Rushboy | -KJK- | 38.283 | 8 | 4.785 |
| 184 | tutitibi | 38.056 | 6 | 6.343 | |
| 185 | Wertel2000 | -TCSK- | 36.274 | 4 | 9.069 |
| 186 | lyalya05 | -KJK- | 34.304 | 7 | 4.901 |
| 187 | Szilvimama001 | Winter | 33.724 | 7 | 4.818 |
| 188 | bewitching witch | -KJK- | 33.586 | 4 | 8.397 |
| 189 | *drogos* | -KJK- | 32.926 | 5 | 6.585 |
| 190 | Bernard | -KJK- | 32.821 | 4 | 8.205 |
| 191 | Gaben079 | -KJK- | 32.790 | 6 | 5.465 |
| 192 | egerfan | Sheesh | 31.985 | 5 | 6.397 |
| 193 | jonni-fiu | -SeK- | 30.591 | 4 | 7.648 |
| 194 | Dini64 | -KJK- | 28.642 | 4 | 7.161 |
| 195 | Bencz95 | =MF= | 28.439 | 4 | 7.110 |
| 196 | BABA78 | -KJK- | 28.268 | 6 | 4.711 |
| 197 | Rinnen | Sheesh | 27.998 | 4 | 7.000 |
| 198 | miklos52 | -P- | 27.666 | 3 | 9.222 |
| 199 | Flassh | -KJK- | 26.816 | 5 | 5.363 |
| 200 | IchiruKira | =H= 2 | 26.802 | 4 | 6.701 |
| 201 | Ivain | 26.456 | 3 | 8.819 | |
| 202 | Korrekt | 25.943 | 3 | 8.648 | |
| 203 | gaspartamas | 25.738 | 3 | 8.579 | |
| 204 | Balcsi | Sheesh | 25.620 | 4 | 6.405 |
| 205 | csokki | =MF= | 24.005 | 4 | 6.001 |
| 206 | kobiak | -P- | 23.184 | 4 | 5.796 |
| 207 | =Anonymous= | =MF= | 22.579 | 3 | 7.526 |
| 208 | wewar | -KJK- | 22.447 | 3 | 7.482 |
| 209 | Nestorovski | Sheesh | 21.875 | 4 | 5.469 |
| 210 | baranczo91 | THoR | 21.688 | 2 | 10.844 |
| 211 | andras1966 | -P- | 21.663 | 4 | 5.416 |
| 212 | Mecky99 | -KJK- | 21.607 | 2 | 10.804 |
| 213 | gobepista | ECSE | 21.002 | 3 | 7.001 |
| 214 | Masterman | Pont | 20.973 | 2 | 10.487 |
| 215 | feki922222 | -KJK- | 20.713 | 4 | 5.178 |
| 216 | KIMBLE | HUN | 20.438 | 5 | 4.088 |
| 217 | kelzso | -P- | 20.067 | 4 | 5.017 |
| 218 | Ramoryan | Sheesh | 19.936 | 2 | 9.968 |
| 219 | NTigri | =H= 2 | 19.920 | 2 | 9.960 |
| 220 | Vica63 | CsK | 19.902 | 3 | 6.634 |
| 221 | hajduk | UFF. | 19.587 | 4 | 4.897 |
| 222 | smiagor | =SP= | 19.472 | 3 | 6.491 |
| 223 | rudi 11 | SPQR | 19.223 | 6 | 3.204 |
| 224 | Antika | WEST | 19.157 | 4 | 4.789 |
| 225 | Román | -KJK- | 19.040 | 2 | 9.520 |
| 226 | schtv | =MF= | 18.356 | 4 | 4.589 |
| 227 | Kazika96 | 18.330 | 2 | 9.165 | |
| 228 | TheBreeze | Sheesh | 18.314 | 3 | 6.105 |
| 229 | Bétaville | SZCSK | 17.693 | 5 | 3.539 |
| 230 | pg008 | -KJK- | 17.635 | 3 | 5.878 |
| 231 | lacko36 | HUN | 17.089 | 3 | 5.696 |
| 232 | kofic0740 | -KJK- | 17.023 | 4 | 4.256 |
| 233 | nyakas | 16.977 | 3 | 5.659 | |
| 234 | panczelvili | =MF= | 16.906 | 2 | 8.453 |
| 235 | T 55 | I-M | 16.750 | 3 | 5.583 |
| 236 | Errror | Sheesh | 16.233 | 8 | 2.029 |
| 237 | zxcv | UFF. | 16.200 | 3 | 5.400 |
| 238 | LDavid97 | -KJK- | 15.987 | 3 | 5.329 |
| 239 | máté0415 | 15.883 | 3 | 5.294 | |
| 240 | DAAL | Viking | 15.813 | 3 | 5.271 |
| 241 | tyukos... | 15.253 | 7 | 2.179 | |
| 242 | nemovan | -KJK- | 14.853 | 3 | 4.951 |
| 243 | vadersithnagyur | Sheesh | 14.552 | 3 | 4.851 |
| 244 | Lumoha | Viking | 14.487 | 2 | 7.244 |
| 245 | Kuzsner | HUN | 13.849 | 4 | 3.462 |
| 246 | nyulas69 | -KJK- | 13.683 | 3 | 4.561 |
| 247 | JustMe1017 | SZCSK | 13.320 | 3 | 4.440 |
| 248 | csaba36 | UFF. | 11.921 | 2 | 5.961 |
| 249 | ropi | -KJK- | 11.850 | 1 | 11.850 |
| 250 | szekelyembor | THoR | 11.484 | 2 | 5.742 |
| 251 | kanizsay dorottya | sYn | 11.242 | 2 | 5.621 |
| 252 | BillyTheKid | RR | 11.001 | 2 | 5.501 |
| 253 | Sárkánylady | HUN | 10.728 | 2 | 5.364 |
| 254 | Csengusz | CsK | 10.660 | 1 | 10.660 |
| 255 | Y.N.W.A | 10.435 | 1 | 10.435 | |
| 256 | tothsunyi | UFF. | 10.432 | 4 | 2.608 |
| 257 | Pimpa30 | =MF= | 10.366 | 1 | 10.366 |
| 258 | real fbimi | EASY | 10.240 | 1 | 10.240 |
| 259 | farkas890608 | Viking | 10.218 | 2 | 5.109 |
| 260 | stefi007 | -VSU- | 10.214 | 1 | 10.214 |
| 261 | Szaffi | Viking | 10.096 | 6 | 1.683 |
| 262 | Boby | Sheesh | 10.059 | 1 | 10.059 |
| 263 | retekman | -P- | 10.041 | 1 | 10.041 |
| 264 | hajdinakása | =MF= | 9.981 | 3 | 3.327 |
| 265 | neex | SEAL | 9.958 | 1 | 9.958 |
| 266 | moncsi998 | =MF= | 9.917 | 1 | 9.917 |
| 267 | Király Ragnar Lodbrok | Viking | 9.876 | 1 | 9.876 |
| 268 | cita79 | -L.A- | 9.817 | 1 | 9.817 |
| 269 | ImiBoy | HUN | 9.715 | 1 | 9.715 |
| 270 | galtibi70 | =SP= | 9.699 | 1 | 9.699 |
| 271 | Lucifer55 | HUN | 9.659 | 2 | 4.830 |
| 272 | hubicsek | I-M | 9.627 | 2 | 4.814 |
| 273 | NagyH3ro | CsK | 9.426 | 2 | 4.713 |
| 274 | Syler | 9.403 | 1 | 9.403 | |
| 275 | csobi2007 | CsK | 9.195 | 1 | 9.195 |
| 276 | Bogica | -KJK- | 9.081 | 3 | 3.027 |
| 277 | RUDIZICSA1 | WEST | 9.015 | 1 | 9.015 |
| 278 | Szellem Gyilkos | -NN-2 | 8.912 | 2 | 4.456 |
| 279 | -Napoli- | Sheesh | 8.636 | 1 | 8.636 |
| 280 | cserfer | 8.606 | 1 | 8.606 | |
| 281 | Dr.Influenza | 8.587 | 2 | 4.294 | |
| 282 | Mano418 | 8.558 | 3 | 2.853 | |
| 283 | rolifiu | Sheesh | 8.495 | 1 | 8.495 |
| 284 | menephta | -KJK- | 8.442 | 2 | 4.221 |
| 285 | Botond77 | CsK | 8.396 | 1 | 8.396 |
| 286 | lazsi6 | THoR | 8.213 | 1 | 8.213 |
| 287 | Már Megint | VIP | 8.080 | 1 | 8.080 |
| 288 | Soclose | 8.062 | 1 | 8.062 | |
| 289 | -Jucika82- | THoR | 7.996 | 1 | 7.996 |
| 290 | zizikeh | -P- | 7.929 | 2 | 3.965 |
| 291 | benjaben | 7.864 | 3 | 2.621 | |
| 292 | alan002 | 7.857 | 2 | 3.929 | |
| 293 | kopasz93 | =MF= | 7.793 | 1 | 7.793 |
| 294 | Leplesbitang | SPQR | 7.486 | 2 | 3.743 |
| 295 | Medve | 7.431 | 1 | 7.431 | |
| 296 | ywing | -VSU- | 7.381 | 1 | 7.381 |
| 297 | Morf | =MF= | 7.291 | 1 | 7.291 |
| 298 | Degreen | 7.095 | 1 | 7.095 | |
| 299 | laci959 | 6.961 | 1 | 6.961 | |
| 300 | taktak | -KJK- | 6.910 | 2 | 3.455 |
| 301 | maci001 | ECSE | 6.622 | 2 | 3.311 |
| 302 | Cuberci | RR | 6.613 | 1 | 6.613 |
| 303 | colosseum41 | UFF. | 6.523 | 2 | 3.262 |
| 304 | Muszk | EASY | 6.515 | 2 | 3.258 |
| 305 | PasztmekJani | 6.488 | 1 | 6.488 | |
| 306 | szoda97 | HUN | 6.480 | 1 | 6.480 |
| 307 | Jack007 | 6.456 | 1 | 6.456 | |
| 308 | lackothemad | SPQR | 6.442 | 2 | 3.221 |
| 309 | Norbi88 | THoR | 6.416 | 1 | 6.416 |
| 310 | slywer | =SP= | 6.257 | 1 | 6.257 |
| 311 | BlackeX | ~GoS~R | 6.240 | 1 | 6.240 |
| 312 | bandi777 | HUN | 5.969 | 3 | 1.990 |
| 313 | SZUNDIBEG | -P- | 5.889 | 1 | 5.889 |
| 314 | Smaragd.izzy | SZCSK | 5.817 | 1 | 5.817 |
| 315 | Imperial4 | -P- | 5.740 | 2 | 2.870 |
| 316 | Norbro | -KJK- | 5.719 | 1 | 5.719 |
| 317 | kalandor999 | THoR | 5.683 | 1 | 5.683 |
| 318 | AK94 | 5.660 | 1 | 5.660 | |
| 319 | Era2 | 5.632 | 4 | 1.408 | |
| 320 | Hopp | Sheesh | 5.589 | 1 | 5.589 |
| 321 | RobertXxX | 5.489 | 1 | 5.489 | |
| 322 | ZIL.131 | 5.487 | 1 | 5.487 | |
| 323 | mezoke | -KJK- | 5.362 | 1 | 5.362 |
| 324 | Própáló | SPQR | 5.230 | 1 | 5.230 |
| 325 | Megingjörd | UFF. | 5.151 | 1 | 5.151 |
| 326 | Wudu | sYn | 5.138 | 1 | 5.138 |
| 327 | -Ted | -NN-2 | 5.130 | 1 | 5.130 |
| 328 | LazsoR | THoR | 4.941 | 1 | 4.941 |
| 329 | covers | 4.936 | 1 | 4.936 | |
| 330 | anitom | SZCSK | 4.931 | 1 | 4.931 |
| 331 | ConnVoice | OLH | 4.820 | 1 | 4.820 |
| 332 | Patyosz | UFF. | 4.636 | 1 | 4.636 |
| 333 | Estes | UFF. | 4.630 | 2 | 2.315 |
| 334 | Sparta95 | UFF. | 4.450 | 1 | 4.450 |
| 335 | Dderik55 | UFF. | 4.299 | 1 | 4.299 |
| 336 | Nico57 | UFF. | 4.157 | 2 | 2.079 |
| 337 | basuka | 4.151 | 1 | 4.151 | |
| 338 | lal1994 | SZCSK | 4.146 | 1 | 4.146 |
| 339 | KALI | =SP= | 4.109 | 1 | 4.109 |
| 340 | zeus | UFF. | 4.099 | 1 | 4.099 |
| 341 | magyul | -VSU- | 4.007 | 1 | 4.007 |
| 342 | Lujza Banya | 4.006 | 2 | 2.003 | |
| 343 | Sattel | S.O.D. | 3.997 | 1 | 3.997 |
| 344 | Guppa | Nycsh | 3.975 | 1 | 3.975 |
| 345 | Ludas Matyi | LMatyi | 3.973 | 1 | 3.973 |
| 346 | Keinterxszerver800 | SZCSK | 3.949 | 1 | 3.949 |
| 347 | Phonix | FS | 3.910 | 1 | 3.910 |
| 348 | Nacsi14 | -P- | 3.784 | 2 | 1.892 |
| 349 | Lullaby | =SP= | 3.705 | 1 | 3.705 |
| 350 | Warlok. | BKK | 3.617 | 1 | 3.617 |
| 351 | Hencike | 3.317 | 2 | 1.659 | |
| 352 | nuewo | SD | 3.298 | 1 | 3.298 |
| 353 | Gugligoys | BKS | 3.257 | 1 | 3.257 |
| 354 | Királydrasek | UFF. | 3.196 | 1 | 3.196 |
| 355 | Nevemnincs | -KJK- | 3.182 | 1 | 3.182 |
| 356 | zoli0720 | 3.062 | 1 | 3.062 | |
| 357 | Heatchliff | ~GoS~R | 2.950 | 1 | 2.950 |
| 358 | Romhalmaz | =MF= | 2.857 | 1 | 2.857 |
| 359 | pummi | 2.767 | 1 | 2.767 | |
| 360 | galtomy08 | sYn | 2.721 | 1 | 2.721 |
| 361 | janku11 | 2.701 | 1 | 2.701 | |
| 362 | Amigos | ~GoS~R | 2.677 | 1 | 2.677 |
| 363 | lovagfajzat1995 | Dzu | 2.603 | 1 | 2.603 |
| 364 | Keri99 | 2.565 | 1 | 2.565 | |
| 365 | zszsombor | SPQR | 2.516 | 1 | 2.516 |
| 366 | Manmartin | =MF= | 2.465 | 1 | 2.465 |
| 367 | KevinB | SZCSK | 2.458 | 1 | 2.458 |
| 368 | krumplikáspaprika | Sheesh | 2.352 | 1 | 2.352 |
| 369 | Dozso | 2.273 | 1 | 2.273 | |
| 370 | Sir Bzolika | 2.132 | 1 | 2.132 | |
| 371 | Nolty | 2.111 | 1 | 2.111 | |
| 372 | pi-pe | -KJK- | 2.057 | 1 | 2.057 |
| 373 | joconnor | HUN | 1.995 | 1 | 1.995 |
| 374 | Npeti | sYn | 1.982 | 1 | 1.982 |
| 375 | joe78 | -KJK- | 1.822 | 1 | 1.822 |
| 376 | temze51 | 1.720 | 1 | 1.720 | |
| 377 | stalo | 1.667 | 2 | 834 | |
| 378 | Harus | -NN-2 | 1.618 | 1 | 1.618 |
| 379 | diehard72 | rt. | 1.611 | 1 | 1.611 |
| 380 | csaaby | SZCSK | 1.601 | 1 | 1.601 |
| 381 | bakati | 1.574 | 1 | 1.574 | |
| 382 | DocThor | MACHED | 1.535 | 1 | 1.535 |
| 383 | Sanya1996 | sYn | 1.522 | 1 | 1.522 |
| 384 | teknos74 | 1.493 | 1 | 1.493 | |
| 385 | kollaz | UFF. | 1.479 | 1 | 1.479 |
| 386 | Display | 1.421 | 1 | 1.421 | |
| 387 | Magroli | UFF. | 1.328 | 1 | 1.328 |
| 388 | praga69 | HUN | 1.303 | 1 | 1.303 |
| 389 | Scorpions84 | 1.296 | 1 | 1.296 | |
| 390 | Marcu Dávid | 1.296 | 1 | 1.296 | |
| 391 | lordd2113 | -KJK- | 1.228 | 1 | 1.228 |
| 392 | TheRace | 1.157 | 1 | 1.157 | |
| 393 | Ladislaus 68 | SZCSK | 1.154 | 1 | 1.154 |
| 394 | Réka00 | THoR | 1.149 | 1 | 1.149 |
| 395 | JAMIROQUAI | -KJK- | 1.144 | 1 | 1.144 |
| 396 | -Via- | 1.131 | 1 | 1.131 | |
| 397 | zsoltika1999 | Hunnia | 1.118 | 1 | 1.118 |
| 398 | myasthenia | Viking | 1.075 | 1 | 1.075 |
| 399 | Isro | 1.071 | 1 | 1.071 | |
| 400 | Sycorax | 1.066 | 1 | 1.066 | |
| 401 | bazsa5 | 1.061 | 1 | 1.061 | |
| 402 | sunyisuhi | =TSW= | 1.009 | 1 | 1.009 |
| 403 | bpcsaba | H.K. | 960 | 1 | 960 |
| 404 | ferfar | 954 | 1 | 954 | |
| 405 | vihar a biliben | 946 | 1 | 946 | |
| 406 | ibcsi001 | HUN | 928 | 1 | 928 |
| 407 | joci40 | I-M | 927 | 1 | 927 |
| 408 | Manozoli | 909 | 1 | 909 | |
| 409 | ImiBoy79 | SZCSK | 882 | 1 | 882 |
| 410 | tarpituzsi | 872 | 1 | 872 | |
| 411 | Idun | 752 | 1 | 752 | |
| 412 | BrekiHerceg.com | 745 | 1 | 745 | |
| 413 | csiki1953 | SZCSK | 657 | 1 | 657 |
| 414 | KimYushin | -TOG- | 655 | 1 | 655 |
| 415 | csablek01 | s.kor | 654 | 1 | 654 |
