Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Játékos | Összesen |
---|---|---|
1 | TIPO TOSTO | 66.732.107 |
2 | -CrzyKelo- | 56.981.862 |
3 | -Wanted- | 39.105.520 |
4 | Rinnen | 39.029.639 |
5 | Igor Carcarow | 38.818.262 |
6 | Tdog97 | 38.727.128 |
7 | roberti | 30.834.714 |
8 | retekman | 28.831.049 |
9 | WarriorSpirit | 25.207.089 |
10 | krumplikáspaprika | 23.318.261 |
11 | predator897 | 21.391.844 |
12 | Kapul55 | 18.783.416 |
13 | = RedSnake = | 18.694.259 |
14 | Sanyi - Active | 15.967.100 |
15 | purplewonky | 15.449.283 |
16 | zeroka | 15.323.916 |
17 | HerrrStern | 14.740.573 |
18 | Tocika | 14.442.039 |
19 | BalBen | 14.278.660 |
20 | Korrekt | 14.265.355 |
21 | Sir Antoán de la Főséfbá | 13.761.047 |
22 | malek10 | 13.203.770 |
23 | Dolph Ziggler | 13.027.149 |
24 | Jaky1 | 12.492.143 |
25 | Zsozsóó | 12.315.145 |
26 | lefti | 11.868.814 |
27 | lippaiadi10 | 11.678.508 |
28 | Tsúló | 11.610.351 |
29 | Bahcelievler | 11.268.538 |
30 | cunami10 | 11.247.163 |
31 | szilimok | 11.055.803 |
32 | I AM WEASEL | 10.879.654 |
33 | pokR | 10.715.271 |
34 | Mineko | 10.645.543 |
35 | mRKNotorious | 10.551.069 |
36 | dusi84 | 10.422.630 |
37 | Ace1 | 10.196.718 |
38 | K.Roy | 10.124.497 |
39 | Errror | 9.800.733 |
40 | Frenki89 | 9.579.875 |
41 | pickup | 9.285.724 |
42 | Johnny669 | 9.267.456 |
43 | MARCSI001 | 9.151.497 |
44 | robi25 | 8.925.412 |
45 | zolax86 | 8.591.605 |
46 | kaszparzoli | 8.329.384 |
47 | sabi008 | 8.283.957 |
48 | BTC77 | 8.217.335 |
49 | -L.C.N.- | 8.207.039 |
50 | Nolina | 8.168.050 |
51 | Mad Max73 | 7.969.509 |
52 | Boby | 7.596.886 |
53 | andras1966 | 7.531.392 |
54 | hTee | 7.281.031 |
55 | Beartok | 7.261.901 |
56 | Shaaa3 | 7.175.417 |
57 | GodLiKe7 | 7.163.422 |
58 | Oben Panerey | 7.122.147 |
59 | Ghosy | 6.737.861 |
60 | vadersithnagyur | 6.697.627 |
61 | =Swindler= | 6.622.252 |
62 | ic52 | 6.601.705 |
63 | a Vajda | 6.476.495 |
64 | Rhaegar Targaryen | 6.337.260 |
65 | Hopp | 6.292.624 |
66 | -ANTIFACE12- | 6.244.655 |
67 | bulcsu | 6.208.844 |
68 | cseka | 6.191.025 |
69 | Korpia | 6.128.478 |
70 | flesikee95 | 5.919.069 |
71 | gasampu | 5.762.470 |
72 | Darkside666 | 5.756.955 |
73 | -Napoli- | 5.660.073 |
74 | paranormal | 5.606.066 |
75 | Gyererám | 5.557.599 |
76 | Butterbrot | 5.391.272 |
77 | Falowme | 5.373.426 |
78 | paxvell | 5.333.535 |
79 | tökös80 | 5.181.462 |
80 | Hunland01 | 5.166.731 |
81 | egerfan | 5.061.288 |
82 | *Napoli Warrior* | 5.052.430 |
83 | zozo97 | 5.025.005 |
84 | - Orochi is King | 5.004.241 |
85 | TheBreeze | 4.864.187 |
86 | József atya | 4.806.658 |
87 | heizung | 4.751.820 |
88 | eferi | 4.697.239 |
89 | Recall | 4.597.501 |
90 | =Gera= | 4.456.169 |
91 | sziszi72 | 4.447.083 |
92 | Perec | 4.431.430 |
93 | zozi74 | 4.382.423 |
94 | GeniusRex | 4.380.009 |
95 | Jimmy1 | 4.319.448 |
96 | belati | 4.261.725 |
97 | Sztajp | 4.253.810 |
98 | aladar2008 | 4.218.787 |
99 | Ricsvajsz | 4.211.000 |
100 | Nacsi14 | 4.169.864 |
101 | miklos52 | 4.149.814 |
102 | Y.N.W.A | 4.131.967 |
103 | recsiloz | 4.049.345 |
104 | Mecky99 | 3.985.760 |
105 | POGORISKY | 3.916.799 |
106 | peper97 | 3.839.308 |
107 | FURi4N | 3.713.526 |
108 | Brut | 3.697.500 |
109 | Gromek | 3.668.498 |
110 | rolifiu | 3.635.529 |
111 | Mr.White | 3.631.233 |
112 | Syler | 3.578.840 |
113 | Laci177 | 3.484.292 |
114 | bazsa5 | 3.414.511 |
115 | Zeux | 3.299.715 |
116 | dienesdz | 3.251.443 |
117 | Synyster | 3.244.668 |
118 | h.andras | 3.196.083 |
119 | zizikeh | 3.178.198 |
120 | pozsizoli | 2.996.572 |
121 | Misungo | 2.966.091 |
122 | Fecaxxx | 2.963.451 |
123 | SZUNDIBEG | 2.946.858 |
124 | Tangled | 2.942.912 |
125 | patrikmann17 | 2.837.392 |
126 | Kramlim | 2.814.919 |
127 | AK94 | 2.760.714 |
128 | Pufi33 | 2.752.046 |
129 | aalexander | 2.748.060 |
130 | Ajkoja | 2.711.421 |
131 | jonni-fiu | 2.657.900 |
132 | MJcsapata | 2.580.590 |
133 | FallyFlakes | 2.498.466 |
134 | mortan | 2.479.399 |
135 | pg008 | 2.471.455 |
136 | Justy4 | 2.452.431 |
137 | Morf | 2.446.593 |
138 | Futyok17 | 2.390.597 |
139 | csiki1953 | 2.370.839 |
140 | daemonic01 | 2.346.018 |
141 | Merlinianus | 2.329.170 |
142 | Manmartin | 2.303.041 |
143 | totti26 | 2.291.623 |
144 | Vilma | 2.231.852 |
145 | KillerInstinct | 2.227.685 |
146 | Román | 2.222.803 |
147 | Carlos2196 | 2.212.596 |
148 | FOXI73 | 2.175.774 |
149 | PiluSan | 2.167.288 |
150 | pirosgolf2 | 2.132.204 |
151 | Romhalmaz | 2.128.069 |
152 | iro200 | 2.123.559 |
153 | Szaffi | 2.102.408 |
154 | bagyika12 | 2.030.236 |
155 | Kristóf11 | 2.011.338 |
156 | Lujza Banya | 2.009.323 |
157 | Postafiok3 | 1.984.129 |
158 | Angyal0710 | 1.958.297 |
159 | Jezabel1 | 1.891.658 |
160 | Úr -sanyoeger- | 1.874.996 |
161 | devil82 | 1.854.221 |
162 | csirke5000 | 1.822.335 |
163 | ChaosNorbi | 1.796.100 |
164 | Vakvarju | 1.780.122 |
165 | ropi | 1.773.575 |
166 | kopasz93 | 1.744.077 |
167 | KIMBLE | 1.708.752 |
168 | tomy76 | 1.683.563 |
169 | Lopakodó | 1.640.036 |
170 | Bala. | 1.621.591 |
171 | zorbaagörög | 1.618.079 |
172 | Penthouse | 1.590.748 |
173 | Kasztor007 | 1.568.027 |
174 | Nestorovski | 1.559.383 |
175 | horgyu | 1.551.549 |
176 | Ramoryan | 1.546.792 |
177 | 200. | 1.515.576 |
178 | NagyH3ro | 1.456.274 |
179 | kollaz | 1.411.741 |
180 | Úr Tomi77 | 1.386.279 |
181 | szekelyembor | 1.355.892 |
182 | jimiba19 | 1.350.110 |
183 | Jahir | 1.330.459 |
184 | I.Khiri | 1.282.108 |
185 | anitom | 1.278.034 |
186 | notaTV | 1.249.919 |
187 | Agaric | 1.235.223 |
188 | gembor | 1.229.371 |
189 | basuka | 1.208.620 |
190 | Skyta | 1.203.994 |
191 | BillyTheKid | 1.203.654 |
192 | hubicsek | 1.177.760 |
193 | Bencz95 | 1.162.863 |
194 | Hunnyadi | 1.162.674 |
195 | Dragon0625 | 1.159.754 |
196 | pimre | 1.155.288 |
197 | Jozsef Pitagagasz | 1.149.841 |
198 | gabbbancs | 1.117.520 |
199 | gobepista | 1.112.600 |
200 | Grünherz | 1.084.514 |
201 | christin | 1.068.465 |
202 | Kuzsner | 1.061.089 |
203 | NTigri | 1.031.803 |
204 | Bernard | 1.031.020 |
205 | Razormind | 1.013.554 |
206 | predator1965 | 1.010.609 |
207 | Tralala | 1.008.668 |
208 | Jack007 | 999.699 |
209 | Yendorian | 999.226 |
210 | moncsi998 | 942.876 |
211 | real fbimi | 941.242 |
212 | lackothemad | 941.059 |
213 | stalo | 919.104 |
214 | PasztmekJani | 910.076 |
215 | Qstefan | 903.549 |
216 | Daniel214 | 892.830 |
217 | B.JOZSEF | 878.452 |
218 | tyukos... | 874.519 |
219 | takdani | 873.684 |
220 | ricskop | 867.947 |
221 | kisbéka | 863.164 |
222 | lyalya05 | 849.389 |
223 | -lucius- | 848.105 |
224 | Csengusz | 821.201 |
225 | cita79 | 801.326 |
226 | xelle | 792.077 |
227 | jozsibeata | 763.496 |
228 | máté0415 | 755.092 |
229 | *drogos* | 735.280 |
230 | Mobyl | 734.949 |
231 | katicat21 | 734.065 |
232 | sinnféin | 731.089 |
233 | bewitching witch | 723.497 |
234 | sanyez | 723.204 |
235 | Haldoklo | 720.134 |
236 | GIJane | 713.852 |
237 | lorant67 | 707.969 |
238 | Flassh | 688.105 |
239 | hajduk | 680.652 |
240 | fekete sereg1 | 677.300 |
241 | lopo69 | 677.129 |
242 | Masterman | 651.287 |
243 | Madlen | 642.719 |
244 | colosseum41 | 634.713 |
245 | RobertXxX | 632.609 |
246 | panczelvili | 630.338 |
247 | benjaben | 629.907 |
248 | fürtöcske | 609.472 |
249 | proredok1997 | 607.619 |
250 | stonpapa | 602.831 |
251 | GreenW365 | 596.020 |
252 | tothrics33 | 584.970 |
253 | Bogica | 573.076 |
254 | Amigos | 565.085 |
255 | Botond77 | 564.196 |
256 | =Anonymous= | 563.751 |
257 | Wertel2000 | 556.440 |
258 | zoli0720 | 549.293 |
259 | Cuberci | 548.595 |
260 | ywing | 530.061 |
261 | Imperial4 | 523.234 |
262 | myasthenia | 505.983 |
263 | Kopedu | 486.074 |
264 | AnasrielHUN | 477.999 |
265 | Király Ragnar Lodbrok | 476.633 |
266 | kalandor999 | 473.130 |
267 | KBENCE1000 | 455.693 |
268 | rudi 11 | 450.903 |
269 | Rice | 443.446 |
270 | zszsombor | 443.148 |
271 | Soclose | 428.678 |
272 | Sparta95 | 418.435 |
273 | csaba36 | 418.421 |
274 | Keri99 | 410.957 |
275 | kobiak | 406.314 |
276 | Kazika96 | 398.237 |
277 | TejeslaTornya | 397.997 |
278 | Ivain | 385.536 |
279 | JustMe1017 | 382.008 |
280 | ibcsi001 | 375.885 |
281 | nemovan | 374.445 |
282 | Própáló | 371.029 |
283 | ImiBoy | 363.931 |
284 | egondi | 358.588 |
285 | Lumoha | 352.934 |
286 | takarítónő | 348.455 |
287 | Isro | 347.864 |
288 | ibrazje | 340.656 |
289 | Wu Sau | 337.639 |
290 | taktak | 335.350 |
291 | T 55 | 333.611 |
292 | Királydrasek | 333.341 |
293 | joconnor | 332.714 |
294 | jakuzo | 321.081 |
295 | El Nino | 313.625 |
296 | BlackeX | 309.431 |
297 | hariseldon | 309.399 |
298 | laci7 | 309.165 |
299 | cserfer | 306.243 |
300 | bandi777 | 306.015 |
301 | hajdinakása | 294.600 |
302 | Lullaby | 293.688 |
303 | gybor | 292.362 |
304 | Mrk40 | 281.406 |
305 | lacko36 | 278.830 |
306 | temze51 | 271.406 |
307 | gocmarci | 270.310 |
308 | Szilvimama001 | 267.523 |
309 | BABA78 | 266.962 |
310 | Keinterxszerver800 | 264.738 |
311 | scsaba | 255.488 |
312 | Bétaville | 254.296 |
313 | elbandi64 | 254.132 |
314 | LDavid97 | 250.710 |
315 | Iron Lady | 241.977 |
316 | maci001 | 235.502 |
317 | tothsunyi | 229.081 |
318 | lordd2113 | 228.809 |
319 | csablek01 | 228.749 |
320 | Nico57 | 227.104 |
321 | schtv | 222.588 |
322 | Juhi18 | 221.821 |
323 | neex | 218.238 |
324 | menephta | 216.104 |
325 | Rushboy | 212.206 |
326 | Lucifer55 | 211.283 |
327 | -Ted | 205.135 |
328 | sosi21 | 203.379 |
329 | Dozso | 203.081 |
330 | KevinB | 202.268 |
331 | Balcsi | 200.632 |
332 | Sárkánylady | 198.661 |
333 | Dderik55 | 192.115 |
334 | sowsky72 | 191.787 |
335 | szoda97 | 189.007 |
336 | MollyRéka | 187.777 |
337 | Gaben079 | 182.096 |
338 | Vica63 | 172.864 |
339 | ConnVoice | 168.671 |
340 | uz08 | 165.669 |
341 | slywer | 163.106 |
342 | Ludas Matyi | 161.869 |
343 | Muszk | 158.962 |
344 | x menfalva | 156.543 |
345 | joci40 | 149.327 |
346 | kelzso | 145.873 |
347 | nyulas69 | 139.902 |
348 | Blaadee89 | 137.021 |
349 | -Jucika82- | 136.824 |
350 | nuewo | 136.608 |
351 | teknos74 | 136.588 |
352 | smiagor | 134.608 |
353 | Pimpa30 | 132.296 |
354 | wewar | 130.214 |
355 | galtibi70 | 128.706 |
356 | Már Megint | 124.234 |
357 | Megingjörd | 121.816 |
358 | egykatona | 119.383 |
359 | Leplesbitang | 111.200 |
360 | laci959 | 107.139 |
361 | Medve | 106.240 |
362 | joe78 | 105.388 |
363 | galtomy08 | 104.512 |
364 | joci | 104.366 |
365 | Norbro | 103.988 |
366 | sunyisuhi | 103.653 |
367 | muci | 103.477 |
368 | farkas890608 | 100.409 |
369 | Nevemnincs | 100.117 |
370 | csokki | 99.161 |
371 | Sayukii | 96.237 |
372 | Warlok. | 94.675 |
373 | zxcv | 93.621 |
374 | ZIL.131 | 92.654 |
375 | Scorpions84 | 92.146 |
376 | Norbi88 | 91.311 |
377 | zeus | 88.807 |
378 | Mano418 | 88.355 |
379 | RUDIZICSA1 | 87.106 |
380 | Smaragd.izzy | 85.314 |
381 | Phonix | 84.936 |
382 | pekkalusa | 82.212 |
383 | KALI | 79.089 |
384 | Magroli | 78.242 |
385 | lovagfajzat1995 | 77.749 |
386 | tunguzka01 | 76.172 |
387 | Nolty | 74.315 |
388 | Guppa | 73.810 |
389 | Rosta | 73.572 |
390 | zsigmond35 | 71.006 |
391 | Szellem Gyilkos | 70.630 |
392 | Sir Bzolika | 69.633 |
393 | pummi | 65.440 |
394 | Dini64 | 65.331 |
395 | vajzerbacsi | 61.746 |
396 | pamacs1 | 60.738 |
397 | szornyike | 59.836 |
398 | KataBalázs | 57.999 |
399 | gaspartamas | 56.901 |
400 | smart | 56.735 |
401 | Sattel | 55.508 |
402 | stefi007 | 53.931 |
403 | Réka00 | 52.867 |
404 | tarpituzsi | 52.083 |
405 | janku11 | 50.338 |
406 | kata53 | 46.316 |
407 | Ladislaus 68 | 46.078 |
408 | bohi7 | 44.896 |
409 | lazsi6 | 44.459 |
410 | Era2 | 43.844 |
411 | Harus | 41.421 |
412 | alan002 | 38.213 |
413 | mcdoglesz666 | 37.459 |
414 | Speddy79 | 37.336 |
415 | Patyosz | 34.043 |
416 | diehard72 | 31.098 |
417 | bpcsaba | 30.226 |
418 | DAAL | 29.562 |
419 | magyul | 28.171 |
420 | Wudu | 26.690 |
421 | kanizsay dorottya | 25.117 |
422 | bodirozalia | 24.423 |
423 | Dr.Influenza | 23.125 |
424 | Sanya1996 | 21.247 |
425 | Heatchliff | 21.010 |
426 | Promisten | 20.844 |
427 | kopika68 | 18.980 |
428 | Gazficko | 17.938 |
429 | Npeti | 16.667 |
430 | csobi2007 | 16.271 |
431 | gejzuka | 16.107 |
432 | nyakas | 15.101 |
433 | mezoke | 14.959 |
434 | kofic0740 | 14.564 |
435 | Antika | 14.333 |
436 | Xavia | 12.947 |
437 | brazil71 | 12.403 |
438 | Estes | 10.618 |
439 | zsoltika1999 | 10.545 |
440 | Degreen | 8.516 |
441 | feki922222 | 8.357 |
442 | Dream Girl | 8.082 |
443 | vihar a biliben | 7.738 |
444 | Hencike | 7.576 |
445 | LazsoR | 6.083 |
446 | lal1994 | 5.749 |
447 | TheRace | 5.266 |
448 | csaaby | 5.236 |
449 | IchiruKira | 4.017 |
450 | maggie53 | 3.724 |
451 | KimYushin | 3.477 |
452 | DocThor | 2.799 |
453 | oreg0501 | 2.757 |
454 | rabneo | 2.410 |
455 | Sycorax | 1.950 |
456 | Gugligoys | 1.859 |
457 | Úr Josti | 1.855 |
458 | baranczo91 | 1.652 |
459 | Radamesz | 1.447 |
460 | Harcosú | 1.020 |
461 | Close Your Eyes | 887 |
462 | pi-pe | 580 |
463 | Bence faluja | 457 |
464 | bakati | 450 |
465 | tutitibi | 417 |
466 | titusz59 | 336 |
467 | Vicus | 329 |
468 | BellaSwan | 327 |
469 | Manozoli | 235 |
470 | -Via- | 228 |
471 | BrekiHerceg.com | 227 |
472 | praga69 | 200 |
473 | covers | 149 |
474 | E-mail10 | 139 |
475 | JAMIROQUAI | 135 |
476 | shady22 | 34 |
477 | csibesz | 32 |
478 | Display | 9 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.