Világ 69 archívum: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 rabneo -L.A- 7.289.177 595 12.251
2 ecsxodus2 -L.A- 5.010.134 487 10.288
3 *Extreme. -L.A- 3.716.150 305 12.184
4 cita79 -L.A- 3.713.240 310 11.978
5 WarriorSpirit -L.A- 3.570.920 294 12.146
6 Battle228 -L.A- 3.039.009 306 9.931
7 Trine -L.A- 2.938.242 242 12.141
8 madzag7 -L.A- 2.715.859 233 11.656
9 feneee97 -L.A- 2.639.005 228 11.575
10 szintya2 -L.A- 2.437.621 228 10.691
11 Equinox -L.A- 2.293.466 211 10.870
12 sivavira -L.A- 2.139.593 187 11.442
13 Pocok7 -L.A- 2.061.803 210 9.818
14 -black moon- -L.A- 1.955.173 191 10.237
15 Jinchuuriki -L.A- 1.915.323 162 11.823
16 astaw41 -L.A- 1.906.919 160 11.918
17 Sayan* -L.A- 1.540.154 154 10.001
18 Gabriel PP 1.439.726 122 11.801
19 Postasfiu KO -L.A- 1.393.887 139 10.028
20 =Aphrodité= -L.A- 1.385.917 136 10.191
21 Recall -L.A- 1.376.117 132 10.425
22 kisvarga17 -L.A- 1.359.897 138 9.854
23 tibax -L.A- 1.314.460 127 10.350
24 maca71 PP 1.190.630 118 10.090
25 Szandagalajszsavalenot -L.A- 1.191.635 127 9.383
26 sass444 -L.A- 1.030.031 100 10.300
27 nolan -L.A- 960.166 79 12.154
28 Ned Stark -L.A- 957.926 93 10.300
29 zsolacsoki -L.A- 901.998 90 10.022
30 mikus -L.A- 813.814 93 8.751
31 0KexX0 PP 793.228 70 11.332
32 Szkokky -L.A- 797.551 89 8.961
33 -FyS- -L.A- 787.049 65 12.108
34 szingt -L.A- 779.439 77 10.123
35 Arn a Lovag PP 733.094 62 11.824
36 **Hard.Zalán.Chris** -L.A- 661.304 49 13.496
37 gdfh -L.A- 647.250 76 8.516
38 Lukovics Adam PP 565.345 50 11.307
39 roland1667 -L.A- 640.588 84 7.626
40 Séfbácsik -L.A- 634.538 69 9.196
41 Totentott -L.A- 625.156 63 9.923
42 Cuberci PP 604.395 64 9.444
43 balint001 -L.A- 599.740 61 9.832
44 honpi7 -L.A- 598.672 66 9.071
45 Tyrion Lannister -L.A- 586.607 57 10.291
46 Harper PP 586.517 52 11.279
47 Robland6 -L.A- 581.980 60 9.700
48 gabesz10 -L.A- 561.736 55 10.213
49 godzylla -L.A- 544.483 57 9.552
50 zero000 -L.A- 517.048 60 8.617
51 Kekbond99 -L.A- 516.429 51 10.126
52 Zaklat -L.A- 511.884 88 5.817
53 Lc Licety -L.A- 474.656 48 9.889
54 erik4161 -L.A- 456.013 46 9.913
55 petoroli1 -L.A- 455.801 53 8.600
56 LilPurpp PP 447.376 46 9.726
57 kgeri28 PP 433.330 61 7.104
58 FallenLeader -L.A- 440.873 43 10.253
59 bolgármesterúr -L.A- 421.520 44 9.580
60 Sajtoslecso -L.A- 418.034 41 10.196
61 Adika10 -L.A- 402.123 41 9.808
62 Lac003 PP 387.604 45 8.613
63 Mani-Bogyesza18 -L.A- 384.429 35 10.984
64 izirájder -L.A- 368.748 40 9.219
65 gyula055 -L.A- 367.661 37 9.937
66 purplewonky PP 292.250 31 9.427
67 Thranduil Oropherion -L.A- 336.499 39 8.628
68 Töjpe -L.A- 327.980 32 10.249
69 miklos52 -L.A- 327.373 34 9.629
70 CENS0RED -L.A- 327.114 32 10.222
71 NewSpirit -L.A- 325.441 33 9.862
72 -Israel- -L.A- 313.765 34 9.228
73 fealka -L.A- 306.037 27 11.335
74 Waryk -L.A- 305.861 35 8.739
75 zalan399 -L.A- 304.029 31 9.807
76 Brumi Maci PP 300.518 43 6.989
77 -Numlock- -L.A- 302.414 32 9.450
78 crazy froog PP 278.660 29 9.609
79 TomiHelo -L.A- 274.614 32 8.582
80 =Diiegox= -L.A- 272.511 27 10.093
81 Darth Heni -L.A- 255.147 26 9.813
82 shinigami44 -L.A- 243.788 24 10.158
83 suttyo -L.A- 236.397 25 9.456
84 JVNK13 -L.A- 226.681 23 9.856
85 Pusztító. -L.A- 226.672 22 10.303
86 Shere Khan -L.A- 218.140 27 8.079
87 elosztofej -L.A- 173.835 21 8.278
88 mézeskalács -L.A- 170.725 18 9.485
89 proredok1997 PP 148.293 15 9.886
90 vadkutya PP 143.176 15 9.545
91 eferi -L.A- 136.654 14 9.761
92 proakos PP 132.891 13 10.222
93 amigo072 -L.A- 116.408 12 9.701
94 alkai89 -L.A- 104.950 10 10.495
95 HerrrStern =MF= 103.187 12 8.599
96 Dream Girl -L.A- 102.478 11 9.316
97 Dark Magic -LA- 98.540 15 6.569
98 Dread PP 89.318 10 8.932
99 szzolcsi -LA- 92.732 12 7.728
100 AK94 -LA- 81.711 9 9.079
101 samsung1971 PP 67.871 8 8.484
102 MARCSI001 =MF= 60.892 6 10.149
103 Korrekt PP 60.640 6 10.107
104 zolax86 =MF= 59.143 6 9.857
105 Laca69 PP 55.390 7 7.913
106 Saitama PP 50.524 6 8.421
107 Norbro PP 47.780 6 7.963
108 Lór1111 PP 46.341 7 6.620
109 aladar2008 =MF= 57.416 6 9.569
110 Gost1786 =MF= 43.256 5 8.651
111 bulcsu PP 42.814 6 7.136
112 bewitching witch -LA- 40.998 8 5.125
113 lopo69 -LA- 37.491 4 9.373
114 Madlen =MF= 37.442 4 9.361
115 rodolfo20 -LA- 33.611 5 6.722
116 Grünherz =MF= 32.073 4 8.018
117 Sir Antoán de la Főséfbá -LA- 31.152 3 10.384
118 bila -LA- 25.913 5 5.183
119 Bingo85 -VK- 24.782 5 4.956
120 nnoel128 =MF= 22.690 4 5.673
121 gabor1982 -LA- 22.643 4 5.661
122 pirosgolf2 PP 22.035 4 5.509
123 Dokimano -LA- 21.833 5 4.367
124 Dani Szépfiú -L.A- 21.206 2 10.603
125 Vilma =MF= 20.690 3 6.897
126 Radamesz =MF= 19.783 2 9.892
127 mózeska12 =MF= 19.068 2 9.534
128 Darkusz -LA- 19.020 5 3.804
129 Patrícia -LA- 16.762 5 3.352
130 Tenkes Kapitánya -LA- 14.460 3 4.820
131 Cilopractor =MF= 13.659 2 6.830
132 apacs -LA- 13.353 7 1.908
133 Úr -sanyoeger- -LA- 12.567 3 4.189
134 gogo -LA- 12.231 3 4.077
135 Patrik -LA- 12.032 3 4.011
136 Méri =MF= 11.453 4 2.863
137 Frenki89 =MF= 10.654 1 10.654
138 kobiak =MF= 10.236 1 10.236
139 Blaadee89 =MF= 10.177 1 10.177
140 bayern12 =MF= 9.849 1 9.849
141 cseka =MF= 9.668 1 9.668
142 temze51 -LA- 9.460 3 3.153
143 mzvs -LA- 9.439 2 4.720
144 Kiskarcsi =MF= 8.866 1 8.866
145 tobi11 =MF= 8.366 1 8.366
146 Postafiok3 8.180 1 8.180
147 Pancsi -LA- 7.647 3 2.549
148 szander =MF= 7.640 1 7.640
149 horgyu =HHCS= 7.154 1 7.154
150 bratyo73 =MF= 6.981 1 6.981
151 maci001 -LA- 6.846 1 6.846
152 Gromek 6.598 2 3.299
153 PiszkosFred =MF= 6.410 1 6.410
154 Hínárkóc -KJK- 6.401 2 3.201
155 koz3l 6.350 1 6.350
156 Coexis 5.637 1 5.637
157 sadman PP 5.512 1 5.512
158 mezoke -LA- 5.391 1 5.391
159 danna ~KJKA~ 5.063 2 2.532
160 x menfalva 4.737 1 4.737
161 Juhi18 PP 4.466 1 4.466
162 shady22 4.456 1 4.456
163 Thyro 4.433 2 2.217
164 pimre PPGY 4.234 1 4.234
165 sziszi72 4.203 1 4.203
166 alexandrosz 88 4.075 1 4.075
167 zolika276 -LA- 3.677 2 1.839
168 zoltan76 UFF. 3.643 1 3.643
169 Franky V1 3.628 1 3.628
170 dark knight66 =MF= 3.361 2 1.681
171 Sir Titi =MF= 3.322 1 3.322
172 TriAD 3.194 1 3.194
173 Sárkánylady TM 3.027 1 3.027
174 kelzso DS 2.966 1 2.966
175 Bambinó =MF= 2.838 1 2.838
176 gejzuka Only 2.790 1 2.790
177 Muhanyiha -LA- 2.742 1 2.742
178 -Via- 2.736 1 2.736
179 SzAtiSz KK 2.727 1 2.727
180 pekkalusa UFF. 2.726 1 2.726
181 myasthenia 2.761 1 2.761
182 Falowme -KJK- 2.705 1 2.705
183 nyulas69 -LA- 2.639 1 2.639
184 barca1996 =MF= 2.624 1 2.624
185 kofic0740 2.441 1 2.441
186 Hegyivadasz -LA- 2.321 1 2.321
187 kanasz mate 2.281 1 2.281
188 csaba8282 2.193 1 2.193
189 diehard THoR 2.141 1 2.141
190 lovagfajzat1995 Karcos 2.034 1 2.034
191 Tulok73 -LA- 1.923 1 1.923
192 ywing -KJK- 1.989 1 1.989
193 bohi7 Punish 1.885 1 1.885
194 Mecky99 =MF= 1.856 1 1.856
195 bakati -KJK- 1.855 1 1.855
196 magyul -KJK- 1.822 1 1.822
197 zsigmond35 1.743 1 1.743
198 joconnor TM 1.740 1 1.740
199 Szellem Gyilkos 1.724 1 1.724
200 pachira2 1.706 1 1.706
201 -Katarina- -P- 1.631 1 1.631
202 martyna -LA- 1.671 1 1.671
203 egykatona TM 1.613 1 1.613
204 Imperial4 -LA- 1.602 1 1.602
205 Szekerce -KJK- 1.580 1 1.580
206 lord25 -LA- 1.562 1 1.562
207 DavyJones88 -LA- 1.516 1 1.516
208 hamzuska 1.478 1 1.478
209 ibcsi001 TM 1.455 1 1.455
210 G9101 DSZ 1.494 1 1.494
211 Vili27 -LA- 1.378 1 1.378
212 bazi86 Punish 1.353 1 1.353
213 TSKI =MF= 1.350 1 1.350
214 Korum -LA- 1.300 1 1.300
215 Leplesbitang =HVCS= 1.303 1 1.303
216 D4RK JH1N TM 1.297 1 1.297
217 Sattel TM 1.242 1 1.242
218 Redlight District 1.294 1 1.294
219 I.Khiri SZCSK 1.282 1 1.282
220 kalandor999 sYn 1.275 1 1.275
221 Attis86 -KJK- 1.252 1 1.252
222 smiagor -LA- 1.221 1 1.221
223 kata53 -LA- 1.174 1 1.174
224 lacko36 -LA- 1.162 1 1.162
225 galtibi70 SZCSK 1.114 1 1.114
226 edneb PDL 1.078 1 1.078
227 sunyisuhi =HVCS= 1.063 1 1.063
228 Própáló -VK- 1.046 1 1.046
229 Királydrasek DSZ 1.054 1 1.054
230 antinet196 1.013 1 1.013
231 rebi125 -LA- 985 1 985
232 kanizsay dorottya 975 1 975
233 Szilvimama001 ~KJKA~ 962 1 962
234 picikurucz pck 917 1 917
235 Gezenthor 902 1 902
236 aty103 UFF. 883 1 883
237 murzsa -LA- 869 1 869
238 -Sanya- -LA- 862 1 862
239 Keresztes93 -LA- 834 1 834
240 csablek01 820 1 820
241 jo73 sYn 813 1 813
242 Display 812 1 812
243 joe78 sYn 804 1 804
244 Xath TTT 773 1 773
245 L1nk 754 1 754
246 Storm CS 721 1 721
247 galtomy08 SZCSK 675 1 675
248 Torokb 672 1 672
249 Dark Ace ... 659 1 659
250 RoseLucy99 -LA- 621 1 621
251 sitya53 -KJK- 617 1 617
252 josagos69 fal 585 1 585
253 Hunyadi-Corvin KK 582 1 582
254 diehard72 573 1 573
255 mocsokmaci 505 1 505
256 zxcv 497 1 497
257 soma1108 =MF= 492 1 492
258 =Ghost= =HHCS= 485 1 485
259 Marcilovag0809 485 1 485
260 Muszasi7777 471 1 471
261 axel66 467 1 467
262 kobra53 -LA- 458 1 458
263 brazil71 -LA- 441 1 441
264 monalizus =PP= 439 1 439
265 Agaric =HHCS= 438 1 438
266 ragnar7777 425 1 425
267 Bernacska 407 1 407
268 Sparta95 SZCSK 402 1 402
269 sowsky72 TM 377 1 377
270 BlackeX 362 1 362
271 mesterke LOOK 353 1 353
272 KALI PPGY 352 1 352
273 Xellem kubika 320 1 320
274 Kilián1956 313 1 313
275 kerick95 =HHCS= 312 1 312
276 orion 312 1 312
277 Imre970718 -KJK- 295 1 295
278 Játék Fiók 290 1 290
279 Görögöcske -LA- 247 1 247
280 capt.tenkes 203 1 203
281 fekaxx 202 1 202
282 Nyüsszentyű 196 1 196
283 bpcsaba 180 1 180
284 Bencz95 174 1 174
285 Grampasso 171 1 171
286 tothsunyi UFF. 144 1 144
287 Baldr NHM 144 1 144
288 =Gera= =MF= 138 1 138
289 József atya 135 1 135
290 Sas42 135 1 135
291 El DRAGON =HHCS= 123 1 123
292 farkaskutya 120 1 120
293 castle2000 82 1 82
294 rolifiu 80 1 80
295 anyuka531 79 1 79
296 iglulako 61 1 61
297 albatroll 41 1 41
298 Szappan 41 1 41
299 Sanya88 41 1 41
300 Ferenc96 41 1 41
301 taxis 41 1 41
302 dhiadhia 41 1 41
303 trakesz 41 1 41
304 Petyes 41 1 41
305 HOOOOOO 41 1 41
306 Kamat 41 1 41
307 lutykos 41 1 41
308 beata 41 1 41
309 plazamaca 41 1 41
310 papalaca 41 1 41
311 szamarful 41 1 41
312 kismakacs 41 1 41
313 szerencse 41 1 41
314 ujvarad 41 1 41
315 Vanglord 41 1 41
316 fallabda 41 1 41
317 hollandor 41 1 41
318 botterocker 41 1 41
319 pibhima 41 1 41
320 effelere 41 1 41
321 EZfinish 41 1 41
322 doogeboy 41 1 41
323 HOOMAR 41 1 41
324 eduard1 41 1 41
325 waffelini 41 1 41
326 Circa321 41 1 41
327 vova30 41 1 41
328 Andrissoo 41 1 41
329 pikapukk 41 1 41
330 szegeny 41 1 41
331 gyuriska 41 1 41
332 levendulaa 41 1 41
333 niokella 41 1 41
334 hoic TM 41 1 41
335 iro200 =HHCS= 36 1 36
336 Feki 31 1 31
337 Close Your Eyes 26 1 26
338 Resurgente 26 1 26
339 =Mulan= 26 1 26
340 CapitalBra 26 1 26
341 slywer SZCSK 26 1 26
342 Errror LOOK 26 1 26
343 attilla45 26 1 26
344 Titok1337 26 1 26
345 pbence98 26 1 26
346 Nevem Senki 26 1 26
347 BTC77 26 1 26
348 Noequelle 26 1 26
349 Bujdii | WG | 26 1 26
350 nyergesi 26 1 26
351 m0Ney 26 1 26
352 kn1ghti 26 1 26
353 madamme 26 1 26
354 dvigok 26 1 26
355 gerapppaaa 26 1 26
356 aidamha 26 1 26
357 Ni De Siwang 26 1 26
358 All4one 26 1 26
359 sanyika210 0 0
360 gobepista 0 0
361 Tibika 0 0
362 mangsaringan 0 0
363 Gugligoys 0 0
364 Antos 0 0