Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flami | =MHC= | 15.667.639 | 1.304 | 12.015 |
| 2 | fofika | =MHC= | 15.019.902 | 1.252 | 11.997 |
| 3 | kiowa | =MHC= | 14.062.345 | 1.200 | 11.719 |
| 4 | sirdrH | =MHC= | 13.638.566 | 1.180 | 11.558 |
| 5 | royaldaveee | =MHC= | 13.358.040 | 1.100 | 12.144 |
| 6 | Zeuszkutya | =MHC= | 13.127.207 | 1.108 | 11.848 |
| 7 | matereee | =MHC= | 13.071.511 | 1.159 | 11.278 |
| 8 | flavon | =MHC= | 12.826.183 | 1.070 | 11.987 |
| 9 | restartka | =MHC= | 12.188.690 | 1.139 | 10.701 |
| 10 | Montipapa | =MHC= | 12.104.222 | 1.000 | 12.104 |
| 11 | hunter80 | =MHC= | 11.894.070 | 1.008 | 11.800 |
| 12 | tori61 | =MHC= | 11.846.875 | 1.009 | 11.741 |
| 13 | black moon | =MHC= | 11.835.155 | 1.090 | 10.858 |
| 14 | anyos59 | =MHC= | 11.267.299 | 938 | 12.012 |
| 15 | kati.deli | =MHC= | 10.055.548 | 890 | 11.298 |
| 16 | Capa0933 | =MHC= | 9.981.298 | 845 | 11.812 |
| 17 | tania | =MHC= | 9.064.646 | 781 | 11.606 |
| 18 | Geronimo82 | =MHC= | 8.937.111 | 871 | 10.261 |
| 19 | Leonsver | =MHC= | 8.925.393 | 825 | 10.819 |
| 20 | adamjackson | =MHC= | 8.851.025 | 893 | 9.912 |
| 21 | Chimpokomon | =MHC= | 8.755.081 | 724 | 12.093 |
| 22 | Vivi18 | =MHC= | 8.579.595 | 738 | 11.625 |
| 23 | --Gazda-- | =MHC= | 8.514.644 | 761 | 11.189 |
| 24 | Kegyetlen H@rcos | =MHC= | 8.228.377 | 714 | 11.524 |
| 25 | V1G3C | =MHC= | 8.176.190 | 760 | 10.758 |
| 26 | mkaroly | =MHC= | 7.913.197 | 729 | 10.855 |
| 27 | jana061 | =MHC= | 7.801.013 | 735 | 10.614 |
| 28 | tipcsi | =MHC= | 7.788.480 | 707 | 11.016 |
| 29 | drgenya | =MHC= | 7.623.233 | 796 | 9.577 |
| 30 | florina01 | =MHC= | 7.619.983 | 717 | 10.628 |
| 31 | LANT | =MHC= | 7.358.980 | 658 | 11.184 |
| 32 | Apasobo | =MHC= | 7.061.757 | 674 | 10.477 |
| 33 | maxitaxi | =MHC= | 6.818.030 | 638 | 10.687 |
| 34 | Arhangyal | =MHC= | 6.593.451 | 635 | 10.383 |
| 35 | =iVala= | =MHC= | 6.117.099 | 582 | 10.510 |
| 36 | ata774 | =MHC= | 6.059.138 | 595 | 10.183 |
| 37 | roadster | =MHC= | 6.052.253 | 581 | 10.417 |
| 38 | Udaiosz2 | =MHC= | 5.750.518 | 519 | 11.080 |
| 39 | Vigo herceg | =MHC= | 5.213.570 | 456 | 11.433 |
| 40 | Rynais | =MHC= | 5.090.279 | 493 | 10.325 |
| 41 | Ceiberex | =MHC= | 5.000.735 | 446 | 11.212 |
| 42 | BaKa | =MHC= | 4.741.224 | 441 | 10.751 |
| 43 | zoet | =MHC= | 4.730.481 | 421 | 11.236 |
| 44 | bloodz | =MHC= | 4.665.039 | 455 | 10.253 |
| 45 | musiccafe | =MHC= | 4.621.057 | 397 | 11.640 |
| 46 | kutyaparancsnok | =MHC= | 4.585.542 | 436 | 10.517 |
| 47 | sd.kfz. | =MHC= | 4.490.870 | 417 | 10.769 |
| 48 | zsozsi 78 | =MHC= | 4.359.180 | 406 | 10.737 |
| 49 | 101St Laca | EUA | 4.159.057 | 378 | 11.003 |
| 50 | F.Mantis | =MHC= | 3.965.097 | 392 | 10.115 |
| 51 | armagddon | EUA | 3.900.719 | 382 | 10.211 |
| 52 | asw24 | =MHC= | 3.857.409 | 334 | 11.549 |
| 53 | Stan0913 | =MHC= | 3.558.488 | 311 | 11.442 |
| 54 | Jamana | =MHC= | 3.533.883 | 431 | 8.199 |
| 55 | Aldyr | =MHC= | 3.504.122 | 324 | 10.815 |
| 56 | Wackar | =MHC= | 3.432.632 | 358 | 9.588 |
| 57 | Csubaka666 | =MHC= | 3.394.403 | 292 | 11.625 |
| 58 | csopyke | =MHC= | 3.213.530 | 319 | 10.074 |
| 59 | imperial19 | =MHC= | 3.138.934 | 261 | 12.027 |
| 60 | MCsilla | =MHC= | 3.094.288 | 301 | 10.280 |
| 61 | Donpernye | =MHC= | 3.080.611 | 299 | 10.303 |
| 62 | Katt Cat | EUA | 2.736.024 | 301 | 9.090 |
| 63 | dixiboy | EUA | 2.395.145 | 213 | 11.245 |
| 64 | VASIATI | EUA | 2.340.128 | 237 | 9.874 |
| 65 | freya | EUA | 2.334.193 | 239 | 9.766 |
| 66 | KLAUSFERI | MNK | 2.227.698 | 183 | 12.173 |
| 67 | csaba400 | =MHC= | 2.097.110 | 197 | 10.645 |
| 68 | zsupcol | EUA | 1.838.871 | 188 | 9.781 |
| 69 | Jackass07 | EUA | 1.794.436 | 172 | 10.433 |
| 70 | köpködö cobra | U.Sz. | 1.723.738 | 158 | 10.910 |
| 71 | kopi72 | EUA | 1.548.615 | 139 | 11.141 |
| 72 | zolkabolka73 | EUA | 1.450.161 | 125 | 11.601 |
| 73 | versenyi96 | EUA | 1.370.479 | 143 | 9.584 |
| 74 | r.zsoca | MNK | 1.273.095 | 128 | 9.946 |
| 75 | skat | AK | 1.211.028 | 121 | 10.008 |
| 76 | Halall Zona | EUA | 1.062.818 | 107 | 9.933 |
| 77 | h348 | EUA | 1.052.940 | 93 | 11.322 |
| 78 | schadam5 | NIMFAS | 1.037.963 | 108 | 9.611 |
| 79 | Tavi Sas | EUA | 1.021.851 | 134 | 7.626 |
| 80 | Scorpius | EUA | 1.018.120 | 108 | 9.427 |
| 81 | Lecsooo | Lecsoo | 987.854 | 102 | 9.685 |
| 82 | pribek | FS. | 878.506 | 85 | 10.335 |
| 83 | funkol | Akkad | 718.154 | 73 | 9.838 |
| 84 | RAMBO 104 | FS. | 708.638 | 95 | 7.459 |
| 85 | peti971 | EUA | 684.758 | 70 | 9.782 |
| 86 | csubeksz | EUA | 681.424 | 68 | 10.021 |
| 87 | dufzol | EUA | 654.793 | 65 | 10.074 |
| 88 | foci55 | EUA | 615.099 | 62 | 9.921 |
| 89 | pisti82 | =MGH= | 612.167 | 114 | 5.370 |
| 90 | devike | FS. | 602.819 | 79 | 7.631 |
| 91 | Pumesz7 | NIMFAS | 591.809 | 71 | 8.335 |
| 92 | NgalaNkulu | EUA | 550.740 | 59 | 9.335 |
| 93 | aktonik | EUA | 529.008 | 46 | 11.500 |
| 94 | kanczdavid | T.K.P | 516.703 | 61 | 8.471 |
| 95 | fahej80 | EUA | 503.479 | 80 | 6.293 |
| 96 | Kraszosz | EUA | 491.953 | 53 | 9.282 |
| 97 | sasa1977 | EUA | 489.784 | 66 | 7.421 |
| 98 | szilard 25 | EUA | 489.228 | 49 | 9.984 |
| 99 | Symba | EUA | 453.681 | 47 | 9.653 |
| 100 | konan a barbar | FS. | 438.853 | 42 | 10.449 |
| 101 | dolgoska | EUA | 413.663 | 46 | 8.993 |
| 102 | 2robert2 | 409.152 | 44 | 9.299 | |
| 103 | szilvazs | EUA | 397.508 | 40 | 9.938 |
| 104 | manizzr1400 | FS. | 390.285 | 50 | 7.806 |
| 105 | fecoh66 | EUA | 385.176 | 42 | 9.171 |
| 106 | morla988 | AK | 365.864 | 42 | 8.711 |
| 107 | Geri27 | AK | 362.875 | 55 | 6.598 |
| 108 | kapeter | FS. | 342.067 | 41 | 8.343 |
| 109 | riki-riki | EUA | 336.424 | 40 | 8.411 |
| 110 | Rotvayler | EUA | 327.342 | 40 | 8.184 |
| 111 | El somorito | KNIGHT | 326.870 | 34 | 9.614 |
| 112 | pitbull1994 | EUA | 322.644 | 29 | 11.126 |
| 113 | csaaby | KNIGHT | 313.350 | 32 | 9.792 |
| 114 | 007 Szabi | EUA | 311.784 | 29 | 10.751 |
| 115 | Excel | EUA | 308.813 | 39 | 7.918 |
| 116 | Busty | Akkad | 297.592 | 27 | 11.022 |
| 117 | attila9988 | 291.486 | 28 | 10.410 | |
| 118 | antonio26 | EUA | 279.562 | 28 | 9.984 |
| 119 | deatknigt | EUA | 278.237 | 31 | 8.975 |
| 120 | zsebest | CWY | 255.339 | 32 | 7.979 |
| 121 | LadyEnn | EUA | 254.914 | 30 | 8.497 |
| 122 | Apufia | NySK | 244.722 | 31 | 7.894 |
| 123 | handler | FS. | 237.966 | 42 | 5.666 |
| 124 | Farkas2142 | FS. | 237.330 | 25 | 9.493 |
| 125 | Suxunlock | EUA | 224.150 | 21 | 10.674 |
| 126 | josi55555 | T.K.P | 218.142 | 35 | 6.233 |
| 127 | Balint19 | MAGYAR | 217.207 | 22 | 9.873 |
| 128 | zolika0814 | EUA | 216.367 | 28 | 7.727 |
| 129 | minicooper11 | EUA | 215.808 | 23 | 9.383 |
| 130 | füles74 | EUA | 214.376 | 46 | 4.660 |
| 131 | Seeker of the Truth | KNIGHT | 211.631 | 22 | 9.620 |
| 132 | zoltfe | MAGYAR | 211.235 | 25 | 8.449 |
| 133 | MMMM2010 | EUA | 210.392 | 27 | 7.792 |
| 134 | King Yayko | NySK | 202.731 | 30 | 6.758 |
| 135 | fatal40 | FS. | 202.135 | 27 | 7.486 |
| 136 | hilleg | NIMFAS | 197.053 | 27 | 7.298 |
| 137 | feketesereg19 | EUA | 195.115 | 21 | 9.291 |
| 138 | koves | NZ | 180.821 | 20 | 9.041 |
| 139 | kukorica65 | T.K.P | 170.880 | 22 | 7.767 |
| 140 | nextair1 | EUA | 170.154 | 18 | 9.453 |
| 141 | mopszlika | KNIGHT | 169.555 | 29 | 5.847 |
| 142 | tisztafred | XXXXX | 164.385 | 40 | 4.110 |
| 143 | Galadriel91 | NySK | 162.327 | 14 | 11.595 |
| 144 | oroszbalu | KNIGHT | 159.605 | 27 | 5.911 |
| 145 | Balek | EUA | 157.216 | 29 | 5.421 |
| 146 | acer2 | MAGYAR | 155.704 | 28 | 5.561 |
| 147 | total007 | KNIGHT | 145.334 | 18 | 8.074 |
| 148 | pet0913 | EUA | 142.364 | 14 | 10.169 |
| 149 | kroszdani | EUA | 132.737 | 16 | 8.296 |
| 150 | booby22 | MAGYAR | 131.987 | 20 | 6.599 |
| 151 | stavika | EUA | 131.573 | 23 | 5.721 |
| 152 | pompi79 | EUA | 131.430 | 16 | 8.214 |
| 153 | storitibi | T.K.P | 128.257 | 20 | 6.413 |
| 154 | csycsy1 | NySK | 120.836 | 16 | 7.552 |
| 155 | cipinho | FS. | 116.509 | 13 | 8.962 |
| 156 | Ramon Dehynn | FS. | 112.221 | 22 | 5.101 |
| 157 | 24-es laci | FS. | 111.755 | 13 | 8.597 |
| 158 | tsimon995 | FS. | 110.714 | 10 | 11.071 |
| 159 | zoooli2010 | KNIGHT | 110.613 | 13 | 8.509 |
| 160 | cretus0912 | AK | 107.108 | 21 | 5.100 |
| 161 | Kontessza | EUA | 97.829 | 13 | 7.525 |
| 162 | Sacoka | MAGYAR | 97.261 | 30 | 3.242 |
| 163 | krisz971122 | MAGYAR | 95.760 | 21 | 4.560 |
| 164 | arpad1966 | AK | 94.014 | 18 | 5.223 |
| 165 | zozymo | MAGYAR | 93.775 | 9 | 10.419 |
| 166 | papsacika | FS. | 93.298 | 15 | 6.220 |
| 167 | sebestyen96 | FS. | 89.901 | 19 | 4.732 |
| 168 | isuy | MAGYAR | 86.702 | 12 | 7.225 |
| 169 | Monmiráj | HuDiS | 86.476 | 13 | 6.652 |
| 170 | pirosi | EUA | 83.678 | 11 | 7.607 |
| 171 | norbi19801019 | Becs:) | 83.172 | 9 | 9.241 |
| 172 | Tealch | FS. | 82.570 | 13 | 6.352 |
| 173 | ricsiee222 | T.K.P | 78.759 | 12 | 6.563 |
| 174 | Dezsö90 | FS. | 78.621 | 11 | 7.147 |
| 175 | Dan70 | AK | 78.150 | 12 | 6.513 |
| 176 | kesy | EUA | 78.108 | 10 | 7.811 |
| 177 | Accent76 | T.K.P | 77.972 | 18 | 4.332 |
| 178 | melicike09 | EUA | 77.613 | 13 | 5.970 |
| 179 | Markosz00 | EUA | 77.371 | 12 | 6.448 |
| 180 | Gobeharcos | AK | 75.848 | 13 | 5.834 |
| 181 | doppelbock | MAGYAR | 75.775 | 15 | 5.052 |
| 182 | COLOS25 | FS. | 74.791 | 11 | 6.799 |
| 183 | milcsi8 | ABNW | 73.732 | 11 | 6.703 |
| 184 | zoli1961 | CWY | 72.930 | 9 | 8.103 |
| 185 | borzika | EUA | 70.876 | 11 | 6.443 |
| 186 | Natur11 | KNIGHT | 70.515 | 9 | 7.835 |
| 187 | muki12345 | EUA | 69.983 | 21 | 3.333 |
| 188 | .ninja55. | T.K.P | 69.869 | 11 | 6.352 |
| 189 | Kati77 | EUA | 69.571 | 26 | 2.676 |
| 190 | Gabinho96 | EUA | 67.016 | 20 | 3.351 |
| 191 | peti190628 | MAGYAR | 64.779 | 18 | 3.599 |
| 192 | ignisking | EUA | 64.755 | 11 | 5.887 |
| 193 | Lehelinho2011 | AK.A | 64.139 | 12 | 5.345 |
| 194 | picikurucz | AK | 61.576 | 10 | 6.158 |
| 195 | eper01 | T.K.P | 58.619 | 10 | 5.862 |
| 196 | nes05 | T.K.P | 57.795 | 6 | 9.633 |
| 197 | gyula72 | FS. | 55.898 | 11 | 5.082 |
| 198 | wer0911 | MAGYAR | 55.842 | 13 | 4.296 |
| 199 | bazsa59 | T.K.P | 55.076 | 10 | 5.508 |
| 200 | jani700 | FS. | 53.667 | 6 | 8.945 |
| 201 | LiDDatis | MAGYAR | 53.634 | 7 | 7.662 |
| 202 | bik25 | FS. | 52.935 | 9 | 5.882 |
| 203 | Attila Hu | L.Kh | 52.318 | 7 | 7.474 |
| 204 | mdma19 | AK | 51.473 | 8 | 6.434 |
| 205 | Posan89 | FS. | 51.207 | 6 | 8.535 |
| 206 | Atilla Hun | FS. | 51.081 | 9 | 5.676 |
| 207 | jzozi | NZ | 50.773 | 8 | 6.347 |
| 208 | robi015 | NySK | 48.907 | 10 | 4.891 |
| 209 | Linocska | KNIGHT | 47.860 | 7 | 6.837 |
| 210 | elaci72 | MAGYAR | 47.078 | 10 | 4.708 |
| 211 | headhunter211 | KNIGHT | 46.945 | 5 | 9.389 |
| 212 | mecsabi | T.K.P | 46.573 | 11 | 4.234 |
| 213 | anyuci120 | AK.A | 46.140 | 7 | 6.591 |
| 214 | Farock | FS. | 46.138 | 16 | 2.884 |
| 215 | Hungari95 | EUA | 45.173 | 9 | 5.019 |
| 216 | barucsi | MAGYAR | 44.871 | 12 | 3.739 |
| 217 | vasiati77 | MAGYAR | 44.715 | 11 | 4.065 |
| 218 | Kristof2000 | EUA | 43.037 | 12 | 3.586 |
| 219 | gyuszii | EUA | 42.917 | 6 | 7.153 |
| 220 | gyarfas | T.K.P | 42.593 | 17 | 2.505 |
| 221 | Olee88 | ABNW | 42.128 | 10 | 4.213 |
| 222 | Gyilkosok1 | T.K.P | 41.587 | 10 | 4.159 |
| 223 | r.szabolcs | CWY | 41.352 | 7 | 5.907 |
| 224 | nagyimre | CWY | 40.608 | 9 | 4.512 |
| 225 | Gkarl | UHU :) | 39.414 | 13 | 3.032 |
| 226 | napoleon988 | AK | 37.706 | 6 | 6.284 |
| 227 | nagylabuu | T.K.P | 37.624 | 8 | 4.703 |
| 228 | Ditta Wonka | UHU :) | 36.994 | 12 | 3.083 |
| 229 | baramisati | T.K.P | 36.842 | 8 | 4.605 |
| 230 | Horváth Zoltán | AK | 36.650 | 6 | 6.108 |
| 231 | bubibu | UHU :) | 36.458 | 10 | 3.646 |
| 232 | Dark Advent | EUA | 36.066 | 25 | 1.443 |
| 233 | zsjoco83 | CWY | 35.999 | 7 | 5.143 |
| 234 | Mini | FS. | 35.297 | 7 | 5.042 |
| 235 | zeno44 | FS. | 34.610 | 3 | 11.537 |
| 236 | rockerjoo | CWY | 34.460 | 4 | 8.615 |
| 237 | bubi76 | T.K.P | 34.266 | 6 | 5.711 |
| 238 | csusza9444 | XXXXX | 33.848 | 9 | 3.761 |
| 239 | DarkTom | KNIGHT | 33.738 | 5 | 6.748 |
| 240 | zsegraics | MAGYAR | 33.736 | 14 | 2.410 |
| 241 | bzsolt700 | FS. | 33.555 | 4 | 8.389 |
| 242 | keleb | NySK | 32.962 | 4 | 8.241 |
| 243 | stavros36 | EUA | 32.923 | 4 | 8.231 |
| 244 | Victorianus01 | KNIGHT | 32.725 | 3 | 10.908 |
| 245 | gergoce | AK | 32.157 | 5 | 6.431 |
| 246 | panczelvili | AK.A | 32.080 | 4 | 8.020 |
| 247 | joconnor | FS. | 31.350 | 4 | 7.838 |
| 248 | Dj.Bl3nd | T.K.P | 31.281 | 3 | 10.427 |
| 249 | karuma | AK | 31.171 | 5 | 6.234 |
| 250 | yosuf | MAGYAR | 30.905 | 7 | 4.415 |
| 251 | kalcikaaaa | NIMFAS | 30.342 | 3 | 10.114 |
| 252 | DonDodi | CWY | 29.717 | 4 | 7.429 |
| 253 | tika0325 | MAGYAR | 29.221 | 5 | 5.844 |
| 254 | hidvn | 29.094 | 3 | 9.698 | |
| 255 | Gerizon | MAGYAR | 28.722 | 5 | 5.744 |
| 256 | Shanya | EUA | 27.761 | 5 | 5.552 |
| 257 | klopklop | KNIGHT | 27.704 | 3 | 9.235 |
| 258 | Csibegeri | T.K.P | 27.049 | 4 | 6.762 |
| 259 | -SP- | MAGYAR | 26.797 | 3 | 8.932 |
| 260 | Black555 | NySK | 26.638 | 4 | 6.660 |
| 261 | Kenyi98 | EUA | 25.258 | 8 | 3.157 |
| 262 | Valinor86 | -EUA- | 25.148 | 9 | 2.794 |
| 263 | Saxo666 | KNIGHT | 24.815 | 6 | 4.136 |
| 264 | KaszasZabu | AK.A | 24.633 | 10 | 2.463 |
| 265 | Gabocza1970 | Buksi | 24.308 | 2 | 12.154 |
| 266 | csaba101 | MAGYAR | 23.741 | 8 | 2.968 |
| 267 | mittudomen | AK | 23.400 | 4 | 5.850 |
| 268 | bomi30 | XXXXX | 23.209 | 5 | 4.642 |
| 269 | BigAdama | MAGYAR | 22.683 | 5 | 4.537 |
| 270 | Timba | AK | 22.603 | 4 | 5.651 |
| 271 | 1996.04.17 | NySK | 22.367 | 6 | 3.728 |
| 272 | Gaborbond | EUA | 22.052 | 9 | 2.450 |
| 273 | roli1218 | NySK | 22.041 | 4 | 5.510 |
| 274 | chewy27 | EUA | 21.970 | 8 | 2.746 |
| 275 | adrienn52 | MAGYAR | 21.917 | 24 | 913 |
| 276 | Bonaparte Napoleon | KNIGHT | 21.648 | 7 | 3.093 |
| 277 | Tomika 88 | T.K.P | 21.624 | 3 | 7.208 |
| 278 | Gondon000 | VV | 21.135 | 3 | 7.045 |
| 279 | jani123 | XXXXX | 21.101 | 5 | 4.220 |
| 280 | TheWarHero | AK | 20.989 | 8 | 2.624 |
| 281 | Treepy | 20.706 | 2 | 10.353 | |
| 282 | zsote | MAGYAR | 20.701 | 3 | 6.900 |
| 283 | Gyurm | =M.H= | 20.410 | 5 | 4.082 |
| 284 | anifalva | NySK | 20.268 | 2 | 10.134 |
| 285 | Aqvir | 20.042 | 8 | 2.505 | |
| 286 | =Endi= | 19.896 | 2 | 9.948 | |
| 287 | balazs2111 | EUA | 19.879 | 9 | 2.209 |
| 288 | TAMAS VILMOS | AK.A | 19.479 | 4 | 4.870 |
| 289 | szalka ati | KNIGHT | 19.431 | 6 | 3.239 |
| 290 | csoki001 | KNIGHT | 18.666 | 7 | 2.667 |
| 291 | kimike3 | MAGYAR | 18.664 | 14 | 1.333 |
| 292 | cingi norika | 18.185 | 7 | 2.598 | |
| 293 | szegi73 | 18.057 | 8 | 2.257 | |
| 294 | motyesz92 | 17.844 | 4 | 4.461 | |
| 295 | REED30 | KNIGHT | 17.670 | 3 | 5.890 |
| 296 | dr.blade | RM | 17.120 | 2 | 8.560 |
| 297 | fotovideo | CWY | 17.103 | 3 | 5.701 |
| 298 | Kincsem16 | AK.A | 17.020 | 3 | 5.673 |
| 299 | Dj Chris | AK | 17.013 | 5 | 3.403 |
| 300 | döncbönc | AK | 16.911 | 8 | 2.114 |
| 301 | kisbohoc | EUA | 16.723 | 10 | 1.672 |
| 302 | nagygecsma | KNIGHT | 16.646 | 5 | 3.329 |
| 303 | Csorty | MAGYAR | 16.598 | 3 | 5.533 |
| 304 | outlaw10 | AK.A | 15.994 | 6 | 2.666 |
| 305 | atta94 | FS. | 15.673 | 4 | 3.918 |
| 306 | laszlocsaba | FS. | 15.367 | 3 | 5.122 |
| 307 | lender12 | KNIGHT | 14.865 | 3 | 4.955 |
| 308 | ates14 | KNIGHT | 14.698 | 3 | 4.899 |
| 309 | mihalyk2000 | NySK | 14.449 | 2 | 7.225 |
| 310 | ebrike321 | 14.101 | 3 | 4.700 | |
| 311 | lippicke | NySK | 14.045 | 6 | 2.341 |
| 312 | zSSolti88 | MAGYAR | 13.917 | 2 | 6.959 |
| 313 | Eddem | AK.A | 13.906 | 6 | 2.318 |
| 314 | szalmaszily | T.K.P | 13.873 | 3 | 4.624 |
| 315 | body07 | MAGYAR | 13.870 | 19 | 730 |
| 316 | Death 04 | AK | 12.994 | 6 | 2.166 |
| 317 | petivolvo | MAGYAR | 12.791 | 4 | 3.198 |
| 318 | Kuka-Muki-98 | EUA | 12.601 | 7 | 1.800 |
| 319 | zsuzsa86 | AK | 12.587 | 2 | 6.294 |
| 320 | Dark Leslie | FS. | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 321 | nolan | MHC-S | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 322 | RrazorR | RM | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 323 | Pentyu | CWY | 12.154 | 1 | 12.154 |
| 324 | pite84 | ABNW | 11.896 | 5 | 2.379 |
| 325 | zeroxi | FS. | 11.872 | 3 | 3.957 |
| 326 | gabesz2003 | 11.746 | 2 | 5.873 | |
| 327 | packo04 | LIPOT | 11.671 | 2 | 5.836 |
| 328 | -niMRod- | MR | 11.642 | 2 | 5.821 |
| 329 | butch977 | T.K.P | 11.638 | 6 | 1.940 |
| 330 | Enik | 11.481 | 4 | 2.870 | |
| 331 | UNIQUE | T.K.P | 11.346 | 2 | 5.673 |
| 332 | robika2005 | AK.A | 10.972 | 7 | 1.567 |
| 333 | tails | AK | 10.849 | 2 | 5.425 |
| 334 | tatyesz | 10.844 | 3 | 3.615 | |
| 335 | The red greek | FS. | 10.626 | 1 | 10.626 |
| 336 | gerdzso3 | MAGYAR | 10.505 | 1 | 10.505 |
| 337 | gzuri01 | AK | 10.459 | 5 | 2.092 |
| 338 | Hektor Wend | FS. | 10.388 | 3 | 3.463 |
| 339 | gino1976 | MK | 10.196 | 2 | 5.098 |
| 340 | G.I.Joe 64 | T.K.P | 10.126 | 4 | 2.532 |
| 341 | pötyös labda | AK.A | 9.891 | 2 | 4.946 |
| 342 | bari kutya | FS. | 9.891 | 6 | 1.649 |
| 343 | Gazficko | KNIGHT | 9.886 | 2 | 4.943 |
| 344 | t.arpad | EUA | 9.828 | 3 | 3.276 |
| 345 | Maoam | CWY | 9.784 | 1 | 9.784 |
| 346 | Téglagyári Megálló | SaKál | 9.746 | 3 | 3.249 |
| 347 | Hungary-Warrior | MK | 9.633 | 1 | 9.633 |
| 348 | Sparrowfart | 9.606 | 1 | 9.606 | |
| 349 | csit | XXXXX | 9.605 | 2 | 4.803 |
| 350 | Saigon | T.F | 9.554 | 3 | 3.185 |
| 351 | tepjelszet | =S= | 9.297 | 4 | 2.324 |
| 352 | Legolasz95 | CWY | 8.926 | 3 | 2.975 |
| 353 | ujj997 | T.K.P | 8.736 | 4 | 2.184 |
| 354 | kuko. | TOXIC | 8.625 | 2 | 4.313 |
| 355 | Abrador999 | AK | 8.607 | 4 | 2.152 |
| 356 | adrianb | AK | 8.590 | 5 | 1.718 |
| 357 | smart | 8.585 | 2 | 4.293 | |
| 358 | atom14 | ABNW | 8.433 | 3 | 2.811 |
| 359 | Agyula55 | KNIGHT | 8.360 | 4 | 2.090 |
| 360 | sanox | T.K.P | 8.324 | 2 | 4.162 |
| 361 | monikaaa | AK | 8.211 | 4 | 2.053 |
| 362 | tiger60 | NySK | 8.051 | 2 | 4.026 |
| 363 | nyuszko0 | 7.964 | 1 | 7.964 | |
| 364 | pucco125 | MAGYAR | 7.915 | 3 | 2.638 |
| 365 | bkh9 | EUA | 7.757 | 3 | 2.586 |
| 366 | Telk | MAGYAR | 7.714 | 3 | 2.571 |
| 367 | DILIGab | MAGYAR | 7.558 | 2 | 3.779 |
| 368 | Abdrea | CWY | 7.520 | 4 | 1.880 |
| 369 | bazi86 | =MGH= | 7.426 | 1 | 7.426 |
| 370 | mckriszo989 | FS. | 7.354 | 1 | 7.354 |
| 371 | Takumi | AK.A | 7.296 | 1 | 7.296 |
| 372 | r.gaga | =M.NY= | 7.061 | 1 | 7.061 |
| 373 | Vdelem | KNIGHT | 7.055 | 2 | 3.528 |
| 374 | Imperial4 | FS. | 7.048 | 3 | 2.349 |
| 375 | Garibald | MAGYAR | 6.702 | 3 | 2.234 |
| 376 | themze | ABNW | 6.652 | 1 | 6.652 |
| 377 | Apucci | Revans | 6.627 | 1 | 6.627 |
| 378 | Eragon1010 | EUA | 6.505 | 2 | 3.253 |
| 379 | john morison faluja | AK | 6.494 | 6 | 1.082 |
| 380 | zsoldos3000 | KNIGHT | 6.440 | 3 | 2.147 |
| 381 | pecsametal | FS. | 6.421 | 2 | 3.211 |
| 382 | eper1967 | =S= | 6.234 | 1 | 6.234 |
| 383 | SanosDemon | AK.A | 6.062 | 3 | 2.021 |
| 384 | Fater36 | AK | 6.000 | 2 | 3.000 |
| 385 | Shanzu1 | PAKTUM | 5.910 | 2 | 2.955 |
| 386 | tokyo18 | =M.H= | 5.823 | 3 | 1.941 |
| 387 | szilard34 | MÖ | 5.782 | 3 | 1.927 |
| 388 | symbol7 | MAGYAR | 5.553 | 1 | 5.553 |
| 389 | Makih | MAGYAR | 5.498 | 4 | 1.375 |
| 390 | fbimi | T.K.P | 5.488 | 2 | 2.744 |
| 391 | cfrhei | AK.A | 5.482 | 2 | 2.741 |
| 392 | bodirozalia | AK.A | 5.480 | 2 | 2.740 |
| 393 | zsandarparancsnok77 | 5.383 | 1 | 5.383 | |
| 394 | szaszendee | LIPOT | 5.342 | 1 | 5.342 |
| 395 | afclub | ABNW | 5.342 | 2 | 2.671 |
| 396 | puska24 | FS. | 5.208 | 3 | 1.736 |
| 397 | moymano | PAKTUM | 5.166 | 4 | 1.292 |
| 398 | pampuk69 | ABNW | 5.155 | 2 | 2.578 |
| 399 | Bendi999 | AK.A | 5.125 | 1 | 5.125 |
| 400 | arpex | 5.121 | 1 | 5.121 | |
| 401 | brazil | ABNW | 5.046 | 4 | 1.262 |
| 402 | A fekete vipera | 5.023 | 1 | 5.023 | |
