Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =MHC= | 380.837.593 | 60 | 6.347.293 | 41.112 | 9.263 |
2 | EUA | 40.439.896 | 77 | 525.193 | 4.570 | 8.849 |
3 | FS. | 5.471.558 | 54 | 101.325 | 737 | 7.424 |
4 | MNK | 3.500.793 | 2 | 1.750.397 | 311 | 11.257 |
5 | AK | 2.778.512 | 48 | 57.886 | 412 | 6.744 |
6 | KNIGHT | 1.896.115 | 41 | 46.247 | 277 | 6.845 |
7 | NIMFAS | 1.857.167 | 4 | 464.292 | 209 | 8.886 |
8 | MAGYAR | 1.856.148 | 56 | 33.146 | 404 | 4.594 |
9 | T.K.P | 1.839.694 | 37 | 49.721 | 309 | 5.954 |
10 | U.Sz. | 1.723.738 | 1 | 1.723.738 | 158 | 10.910 |
11 | Akkad | 1.015.746 | 2 | 507.873 | 100 | 10.157 |
12 | Lecsoo | 987.854 | 1 | 987.854 | 102 | 9.685 |
13 | NySK | 944.695 | 17 | 55.570 | 134 | 7.050 |
14 | =MGH= | 621.191 | 4 | 155.298 | 117 | 5.309 |
15 | CWY | 568.279 | 13 | 43.714 | 88 | 6.458 |
16 | AK.A | 328.721 | 48 | 6.848 | 105 | 3.131 |
17 | XXXXX | 298.220 | 28 | 10.651 | 89 | 3.351 |
18 | NZ | 231.594 | 2 | 115.797 | 28 | 8.271 |
19 | ABNW | 196.162 | 29 | 6.764 | 64 | 3.065 |
20 | UHU :) | 114.007 | 6 | 19.001 | 38 | 3.000 |
21 | HuDiS | 86.476 | 1 | 86.476 | 13 | 6.652 |
22 | Becs:) | 83.172 | 1 | 83.172 | 9 | 9.241 |
23 | L.Kh | 52.318 | 1 | 52.318 | 7 | 7.474 |
24 | =S= | 39.666 | 19 | 2.088 | 21 | 1.889 |
25 | T.F | 39.042 | 14 | 2.789 | 16 | 2.440 |
26 | -EUA- | 31.170 | 3 | 10.390 | 11 | 2.834 |
27 | =M.H= | 29.712 | 5 | 5.942 | 10 | 2.971 |
28 | RM | 29.274 | 2 | 14.637 | 3 | 9.758 |
29 | MK | 25.284 | 5 | 5.057 | 6 | 4.214 |
30 | Buksi | 24.308 | 1 | 24.308 | 2 | 12.154 |
31 | LIPOT | 22.091 | 11 | 2.008 | 13 | 1.699 |
32 | VV | 21.135 | 1 | 21.135 | 3 | 7.045 |
33 | PAKTUM | 19.158 | 8 | 2.395 | 13 | 1.474 |
34 | MÖ | 14.238 | 7 | 2.034 | 9 | 1.582 |
35 | MHC-S | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 |
36 | MR | 11.642 | 1 | 11.642 | 2 | 5.821 |
37 | SaKál | 9.746 | 1 | 9.746 | 3 | 3.249 |
38 | TOXIC | 8.625 | 1 | 8.625 | 2 | 4.313 |
39 | Revans | 7.967 | 3 | 2.656 | 2 | 3.984 |
40 | =M.NY= | 7.061 | 1 | 7.061 | 1 | 7.061 |
41 | LOD | 5.757 | 7 | 822 | 5 | 1.151 |
42 | =S.V.= | 3.827 | 5 | 765 | 5 | 765 |
43 | =SZ.M= | 3.640 | 5 | 728 | 5 | 728 |
44 | Kings | 3.095 | 3 | 1.032 | 3 | 1.032 |
45 | ELTE | 2.912 | 1 | 2.912 | 1 | 2.912 |
46 | =CHM= | 2.886 | 1 | 2.886 | 1 | 2.886 |
47 | fdwefa | 2.518 | 1 | 2.518 | 1 | 2.518 |
48 | D.h | 1.759 | 4 | 440 | 4 | 440 |
49 | =F.L.= | 1.546 | 1 | 1.546 | 1 | 1.546 |
50 | PANIOR | 1.347 | 4 | 337 | 4 | 337 |
51 | BT | 1.208 | 5 | 242 | 4 | 302 |
52 | H~P | 1.207 | 2 | 604 | 1 | 1.207 |
53 | Hanta | 1.074 | 1 | 1.074 | 0 | |
54 | J.W.L. | 884 | 4 | 221 | 3 | 295 |
55 | B.H. | 819 | 1 | 819 | 1 | 819 |
56 | NOOBZ | 717 | 1 | 717 | 1 | 717 |
57 | krisz | 642 | 1 | 642 | 1 | 642 |
58 | kálykl | 639 | 1 | 639 | 1 | 639 |
59 | Egy | 637 | 1 | 637 | 3 | 212 |
60 | =CRA= | 635 | 3 | 212 | 2 | 318 |
61 | m6xfdu | 635 | 1 | 635 | 0 | |
62 | NTR | 625 | 2 | 313 | 1 | 625 |
63 | MSZKH | 622 | 3 | 207 | 3 | 207 |
64 | D$K | 513 | 1 | 513 | 1 | 513 |
65 | K.L | 472 | 1 | 472 | 1 | 472 |
66 | G.N.S | 403 | 1 | 403 | 0 | |
67 | Sas | 389 | 1 | 389 | 0 | |
68 | Horda | 335 | 1 | 335 | 1 | 335 |
69 | Bond | 293 | 1 | 293 | 1 | 293 |
70 | Respii | 270 | 1 | 270 | 1 | 270 |
71 | A.F.S | 261 | 1 | 261 | 1 | 261 |
72 | H-H | 254 | 1 | 254 | 1 | 254 |
73 | kino | 253 | 1 | 253 | 1 | 253 |
74 | JHA-HG | 241 | 1 | 241 | 1 | 241 |
75 | VIR. | 231 | 1 | 231 | 0 | |
76 | s.e. | 215 | 1 | 215 | 1 | 215 |
77 | B.F.K. | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 |
78 | ~E~ | 204 | 2 | 102 | 1 | 204 |
79 | yxcvvv | 183 | 1 | 183 | 1 | 183 |
80 | TF3 | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 |
81 | betyár | 175 | 1 | 175 | 0 | |
82 | bkhn | 171 | 1 | 171 | 1 | 171 |
83 | M.J.(: | 156 | 1 | 156 | 1 | 156 |
84 | M-h-C2 | 144 | 1 | 144 | 1 | 144 |
85 | Face | 119 | 1 | 119 | 1 | 119 |
86 | BFF | 116 | 1 | 116 | 0 | |
87 | zhk | 116 | 1 | 116 | 1 | 116 |
88 | blb | 116 | 1 | 116 | 1 | 116 |
89 | popopo | 116 | 1 | 116 | 0 | |
90 | hhh | 116 | 1 | 116 | 1 | 116 |
91 | Elv | 116 | 1 | 116 | 0 | |
92 | S.F.G. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
93 | Love | 0 | 1 | 0 | 0 | |
94 | zeuzal | 0 | 0 | 0 | ||
95 | lgy | 0 | 1 | 0 | 0 | |
96 | B~R~T | 0 | 1 | 0 | 0 | |
97 | (=HT=) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
98 | ivf! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | NiceM | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.