Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qgli | .TKR. | 32.055.309 | 2.879 | 11.134 |
2 | ascania020 | .TKR. | 29.266.494 | 2.408 | 12.154 |
3 | gygy73 | csörsz | 26.771.547 | 2.313 | 11.574 |
4 | B.JOZSEF | .TKR. | 26.024.824 | 2.165 | 12.021 |
5 | -Katarina- | AoD | 20.946.364 | 1.739 | 12.045 |
6 | szlaszlo | AoD | 20.709.846 | 1.704 | 12.154 |
7 | Fradi69 | AoD | 20.474.275 | 1.806 | 11.337 |
8 | Bebe 11 | AoD | 18.383.249 | 1.592 | 11.547 |
9 | Rice48 | AoD | 17.766.342 | 1.462 | 12.152 |
10 | zegijokerél | AoD | 17.558.514 | 1.445 | 12.151 |
11 | Throax | AoD | 16.806.333 | 1.606 | 10.465 |
12 | robert1978 | AoD | 16.558.746 | 1.516 | 10.923 |
13 | coska | AoD | 16.109.198 | 1.477 | 10.907 |
14 | tzoltan | AoD | 15.719.222 | 1.296 | 12.129 |
15 | Omacht | AoD | 14.050.298 | 1.162 | 12.091 |
16 | öregember | AoD | 13.663.921 | 1.248 | 10.949 |
17 | Falkon1 | AoD | 12.978.133 | 1.178 | 11.017 |
18 | cumania | AoD | 12.391.102 | 1.021 | 12.136 |
19 | csucsu2000 | AoD | 11.796.277 | 1.079 | 10.933 |
20 | awar | .TKR. | 11.427.118 | 947 | 12.067 |
21 | Jezabel | AoD | 11.168.567 | 941 | 11.869 |
22 | Lydiana | .TKR. | 10.489.917 | 898 | 11.681 |
23 | fefe96 | AoD | 10.087.481 | 913 | 11.049 |
24 | horror002 | .TKR. | 9.333.670 | 771 | 12.106 |
25 | Arnold37 | .TKR. | 8.235.633 | 825 | 9.983 |
26 | apika1 | .TKR. | 8.226.614 | 815 | 10.094 |
27 | sir garfild | AoD | 7.571.198 | 682 | 11.101 |
28 | figyelo | .TKR. | 7.361.188 | 634 | 11.611 |
29 | M.Farkas | AoD | 7.087.058 | 630 | 11.249 |
30 | taselhoff | AoD | 6.827.473 | 637 | 10.718 |
31 | ystyke | .TKR. | 6.761.059 | 690 | 9.799 |
32 | joe78 | AoD | 6.685.276 | 658 | 10.160 |
33 | samsung1971 | .TKR. | 6.622.329 | 592 | 11.186 |
34 | csiki1953 | .TKR. | 6.575.320 | 542 | 12.132 |
35 | andika12 | AoD | 6.384.400 | 566 | 11.280 |
36 | bizonyos | .TKR. | 6.131.093 | 612 | 10.018 |
37 | basuka | csörsz | 5.899.223 | 490 | 12.039 |
38 | Moldik | 5.523.726 | 479 | 11.532 | |
39 | -sanyoeger- | .TKR. | 4.982.721 | 500 | 9.965 |
40 | Tunyo93 | .TKR. | 4.969.627 | 463 | 10.734 |
41 | Norringthon | .TKR. | 4.680.392 | 400 | 11.701 |
42 | fekastreat | csörsz | 4.656.088 | 402 | 11.582 |
43 | mirzet 007 | AoD | 4.636.566 | 461 | 10.058 |
44 | Feka92 | .TKR. | 4.561.060 | 470 | 9.704 |
45 | spiderke87 | .TKR. | 4.403.435 | 427 | 10.312 |
46 | Enygma | ECSE | 4.286.749 | 394 | 10.880 |
47 | josagos69 | .TKR. | 4.221.158 | 367 | 11.502 |
48 | Jan Roda | AoD | 4.027.548 | 384 | 10.488 |
49 | stoka | AoD | 3.865.014 | 341 | 11.334 |
50 | piro92 | csörsz | 3.828.821 | 315 | 12.155 |
51 | lala40 | AoD | 3.761.335 | 357 | 10.536 |
52 | baxi66 | .TKR. | 3.689.799 | 359 | 10.278 |
53 | lopo69 | AoD | 3.651.630 | 313 | 11.667 |
54 | giuzepe30 | AoD | 3.515.718 | 327 | 10.751 |
55 | hatved | .TKR. | 3.434.907 | 286 | 12.010 |
56 | Kedo8 | csörsz | 3.334.421 | 293 | 11.380 |
57 | jancsija | .TKR. | 3.206.368 | 276 | 11.617 |
58 | agyament | AoD | 3.159.230 | 284 | 11.124 |
59 | Red Saab | AoD | 2.930.323 | 260 | 11.270 |
60 | Massimo | csörsz | 2.914.409 | 301 | 9.682 |
61 | -ferike- | .TKR. | 2.832.197 | 268 | 10.568 |
62 | 06705601206 | AoD | 2.827.911 | 273 | 10.359 |
63 | apalyi | TKR | 2.520.226 | 246 | 10.245 |
64 | Bandi8585 | csörsz | 2.468.601 | 216 | 11.429 |
65 | vp.papa | .TKR. | 2.431.268 | 288 | 8.442 |
66 | bebitoo | AoD | 2.425.566 | 225 | 10.780 |
67 | joecrazy | AoD | 2.387.038 | 218 | 10.950 |
68 | Csabesz9287 | MF | 2.369.762 | 195 | 12.153 |
69 | flowerhorn | MF | 2.239.080 | 212 | 10.562 |
70 | nagyadamm | ECSE | 2.143.389 | 215 | 9.969 |
71 | barkiarki | TKR | 2.131.721 | 207 | 10.298 |
72 | vica0529 | AoD | 2.069.494 | 205 | 10.095 |
73 | BigRaptor | .TKR. | 1.967.700 | 188 | 10.466 |
74 | Záh Felicián | csörsz | 1.889.595 | 166 | 11.383 |
75 | zolle1972 | .TKR. | 1.825.359 | 151 | 12.088 |
76 | pimre | 1.824.649 | 175 | 10.427 | |
77 | Mrk40 | ECSE | 1.820.496 | 150 | 12.137 |
78 | Vicsuka | TKR | 1.787.242 | 194 | 9.213 |
79 | Tilk a Sholva | AoD | 1.767.012 | 178 | 9.927 |
80 | Imperial4 | csörsz | 1.737.893 | 158 | 10.999 |
81 | devike | AoD | 1.724.289 | 170 | 10.143 |
82 | ilyefalva | TKR | 1.584.733 | 146 | 10.854 |
83 | robert2000 | TKR | 1.513.290 | 140 | 10.809 |
84 | gömbi14 | TKR | 1.501.105 | 125 | 12.009 |
85 | heges | TKR | 1.479.984 | 173 | 8.555 |
86 | Krapulax | AoD | 1.475.342 | 148 | 9.969 |
87 | Felcserke | ~O-Sz~ | 1.453.200 | 151 | 9.624 |
88 | Szellemlovas01 | ~O-Sz~ | 1.437.213 | 186 | 7.727 |
89 | tepecske | AoD | 1.402.124 | 119 | 11.783 |
90 | tomcsi110 | TKR | 1.379.641 | 131 | 10.532 |
91 | Szellem Gyilkos | AoD | 1.373.456 | 117 | 11.739 |
92 | Sir Bobenett | .TKR. | 1.349.238 | 124 | 10.881 |
93 | *Chainsaw | GSE | 1.336.913 | 131 | 10.205 |
94 | Mariage | TKR | 1.302.610 | 130 | 10.020 |
95 | csaba36 | TKR | 1.262.142 | 141 | 8.951 |
96 | karabatan | csörsz | 1.207.302 | 115 | 10.498 |
97 | KSLBA | csörsz | 1.169.194 | 114 | 10.256 |
98 | Niki Boszi | csörsz | 1.166.944 | 96 | 12.156 |
99 | berekmario1996 | ECSE | 1.072.287 | 192 | 5.585 |
100 | Thor 45 | csörsz | 1.063.557 | 103 | 10.326 |
101 | szorfdeszka | TKR | 1.029.956 | 120 | 8.583 |
102 | atusguma | ECSE | 994.058 | 84 | 11.834 |
103 | atipocak | 938.664 | 104 | 9.026 | |
104 | Toncso | CSM | 896.335 | 74 | 12.113 |
105 | mpal | .TKR. | 844.033 | 154 | 5.481 |
106 | Gemma vissza tért | TKR | 818.121 | 78 | 10.489 |
107 | Ritecz | ~O-Sz~ | 809.501 | 94 | 8.612 |
108 | celaa | csörsz | 798.302 | 73 | 10.936 |
109 | mehiimre | ~O-Sz~ | 775.008 | 101 | 7.673 |
110 | ADAM4325 | TKR | 765.663 | 63 | 12.153 |
111 | zsupika | TKR | 692.221 | 62 | 11.165 |
112 | lofka | ~O-Sz~ | 687.515 | 67 | 10.261 |
113 | Tonau | ~O-Sz~ | 667.666 | 55 | 12.139 |
114 | hetfalu | TKR | 662.598 | 86 | 7.705 |
115 | csaaby | TKR | 642.205 | 78 | 8.233 |
116 | nyulas69 | ~O-Sz~ | 568.941 | 69 | 8.246 |
117 | leta ferenc | ~O-Sz~ | 508.733 | 42 | 12.113 |
118 | Úr Becsii | TKR | 446.716 | 42 | 10.636 |
119 | pinter.a | Ank | 445.252 | 73 | 6.099 |
120 | Gabengocia | -ByBy- | 439.498 | 42 | 10.464 |
121 | Büszke | 432.262 | 43 | 10.053 | |
122 | jo73 | ECSE | 418.579 | 43 | 9.734 |
123 | Gyilkos Jo | 406.142 | 40 | 10.154 | |
124 | farkas890608 | csörsz | 396.379 | 37 | 10.713 |
125 | Király Doki | HK | 356.698 | 46 | 7.754 |
126 | Dark Knight 66 | HNK | 354.507 | 31 | 11.436 |
127 | tysonka | ptk | 352.568 | 29 | 12.158 |
128 | Freg | TKR | 352.532 | 29 | 12.156 |
129 | Hajdu | N.K | 341.542 | 33 | 10.350 |
130 | livike14 | BK | 330.832 | 42 | 7.877 |
131 | killergabi | MC | 322.992 | 39 | 8.282 |
132 | pluto | ~O-Sz~ | 316.364 | 26 | 12.168 |
133 | viskyzoltan | N.K | 309.789 | 38 | 8.152 |
134 | koko740519 | ptk | 306.569 | 31 | 9.889 |
135 | Robotolo | csörsz | 304.104 | 25 | 12.164 |
136 | joconnor | ECSE | 301.330 | 28 | 10.762 |
137 | maci001 | ptk | 296.771 | 39 | 7.610 |
138 | csizmáskandúr | 294.755 | 29 | 10.164 | |
139 | relace25 | ECSE | 274.905 | 26 | 10.573 |
140 | Bico Király | YRAS | 274.354 | 29 | 9.460 |
141 | Vadfas | 274.309 | 24 | 11.430 | |
142 | Badu002 | csörsz | 273.438 | 25 | 10.938 |
143 | temze51 | ptk | 268.934 | 25 | 10.757 |
144 | Eltorito | ~O-Sz~ | 255.777 | 25 | 10.231 |
145 | tibi640 | N.K | 252.144 | 24 | 10.506 |
146 | Metalcore | ptk | 230.936 | 19 | 12.155 |
147 | bohi7 | ECSE | 220.524 | 22 | 10.024 |
148 | yeti36 | ptk | 219.422 | 21 | 10.449 |
149 | fonokur | ptk | 219.020 | 18 | 12.168 |
150 | zugzwang7 | [P] | 195.320 | 19 | 10.280 |
151 | benhur | TKR | 194.624 | 16 | 12.164 |
152 | kanizsay dorottya | ptk | 185.842 | 19 | 9.781 |
153 | nasa77 | NAP | 184.237 | 36 | 5.118 |
154 | moremon | TKR | 183.889 | 29 | 6.341 |
155 | smart | ptk | 171.265 | 18 | 9.515 |
156 | lara111 | ECSE | 147.638 | 16 | 9.227 |
157 | sandokan118 | ECSE | 145.868 | 12 | 12.156 |
158 | lacivarga | ECSE | 142.384 | 14 | 10.170 |
159 | Tankolo17 | ~O-Sz~ | 137.124 | 17 | 8.066 |
160 | JAMIROQUAI | N.K | 121.677 | 14 | 8.691 |
161 | magyul | MF | 115.009 | 12 | 9.584 |
162 | Korpia | MF | 104.492 | 11 | 9.499 |
163 | lpside | ptk | 81.205 | 9 | 9.023 |
164 | Tomilalika | ptk | 61.435 | 6 | 10.239 |
165 | csaba610410 | TKR | 54.244 | 5 | 10.849 |
166 | subry | 53.173 | 5 | 10.635 | |
167 | kanasz mate | N.K | 49.732 | 6 | 8.289 |
168 | Rob0322 | ~JT~ | 28.154 | 4 | 7.039 |
169 | lászló beni | TKR | 12.164 | 1 | 12.164 |
170 | Imre970718 | ~O-Sz~ | 10.505 | 1 | 10.505 |
171 | lanota9 | BK | 6.628 | 1 | 6.628 |
172 | 7582 | 1.995 | 1 | 1.995 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.