Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AoD | 348.722.869 | 39 | 8.941.612 | 30.738 | 11.345 |
2 | .TKR. | 217.909.830 | 28 | 7.782.494 | 19.499 | 11.175 |
3 | csörsz | 59.879.818 | 17 | 3.522.342 | 5.242 | 11.423 |
4 | TKR | 22.317.627 | 22 | 1.014.438 | 2.242 | 9.954 |
5 | ECSE | 11.968.207 | 12 | 997.351 | 1.196 | 10.007 |
6 | ~O-Sz~ | 7.627.547 | 12 | 635.629 | 834 | 9.146 |
7 | MF | 4.828.343 | 4 | 1.207.086 | 430 | 11.229 |
8 | ptk | 2.393.967 | 11 | 217.633 | 234 | 10.231 |
9 | GSE | 1.336.913 | 1 | 1.336.913 | 131 | 10.205 |
10 | N.K | 1.074.884 | 5 | 214.977 | 115 | 9.347 |
11 | CSM | 896.335 | 1 | 896.335 | 74 | 12.113 |
12 | Ank | 445.252 | 1 | 445.252 | 73 | 6.099 |
13 | -ByBy- | 439.498 | 1 | 439.498 | 42 | 10.464 |
14 | HK | 356.698 | 1 | 356.698 | 46 | 7.754 |
15 | HNK | 354.507 | 1 | 354.507 | 31 | 11.436 |
16 | BK | 337.460 | 2 | 168.730 | 43 | 7.848 |
17 | MC | 322.992 | 1 | 322.992 | 39 | 8.282 |
18 | YRAS | 274.354 | 1 | 274.354 | 29 | 9.460 |
19 | [P] | 195.320 | 1 | 195.320 | 19 | 10.280 |
20 | NAP | 184.237 | 1 | 184.237 | 36 | 5.118 |
21 | ~JT~ | 28.154 | 1 | 28.154 | 4 | 7.039 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.