Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titkos Játék | ODA | 2.415.979 | 235 | 10.281 |
| 2 | Forkman | =FD= | 2.101.636 | 215 | 9.775 |
| 3 | Agravain | ODA | 1.601.745 | 169 | 9.478 |
| 4 | Sybilla | ODA | 1.571.153 | 166 | 9.465 |
| 5 | bölcsbagoly | ODA | 1.515.507 | 148 | 10.240 |
| 6 | Darpatak | ODA | 1.453.783 | 157 | 9.260 |
| 7 | mary63y | ODA | 1.402.012 | 139 | 10.086 |
| 8 | Építőkocka | =FD= | 1.375.014 | 142 | 9.683 |
| 9 | Szobonya | ODA | 1.359.368 | 138 | 9.850 |
| 10 | IV. László | ODA | 1.303.350 | 139 | 9.377 |
| 11 | FreeeStyl | =GMF= | 1.232.924 | 120 | 10.274 |
| 12 | sonic and shadow | ODA | 1.181.394 | 122 | 9.684 |
| 13 | Hattori Hanzo | ODA | 1.141.890 | 119 | 9.596 |
| 14 | Yenet | ODA | 1.047.597 | 114 | 9.189 |
| 15 | tomi61 | ODA | 1.033.493 | 106 | 9.750 |
| 16 | Rocoo | ODA | 1.031.816 | 99 | 10.422 |
| 17 | gygy73 | ODA | 1.000.572 | 110 | 9.096 |
| 18 | rugo | ODA | 951.288 | 98 | 9.707 |
| 19 | vihar a biliben | ODA | 910.708 | 108 | 8.432 |
| 20 | polist4ever95 | =GMF= | 886.321 | 100 | 8.863 |
| 21 | =Real Madrid= | =GMF= | 860.428 | 89 | 9.668 |
| 22 | vlad888 | =FD= | 851.939 | 83 | 10.264 |
| 23 | Keko | =FD= | 841.687 | 86 | 9.787 |
| 24 | Fülike1973 | ~E-E~ | 841.587 | 93 | 9.049 |
| 25 | Maedhros | =GB= | 836.601 | 87 | 9.616 |
| 26 | =GERI= | ODA | 826.701 | 84 | 9.842 |
| 27 | Tusko Hopkins | ODA | 787.291 | 94 | 8.375 |
| 28 | tothandras | =FD= | 785.012 | 82 | 9.573 |
| 29 | Olajoshordó | ODA | 782.488 | 88 | 8.892 |
| 30 | *sziszani* | =FD= | 774.528 | 79 | 9.804 |
| 31 | Little John | =GMF= | 752.964 | 83 | 9.072 |
| 32 | Miyazaki | =FD= | 751.354 | 89 | 8.442 |
| 33 | Azirafael | ODA | 750.422 | 82 | 9.151 |
| 34 | csaba713 | =GB= | 749.340 | 81 | 9.251 |
| 35 | papadu | =GMF= | 722.611 | 79 | 9.147 |
| 36 | tuzolto1 | =GB= | 687.768 | 81 | 8.491 |
| 37 | szradics | =FD= | 679.328 | 70 | 9.705 |
| 38 | Quqac | KNT | 677.356 | 83 | 8.161 |
| 39 | Vajk | 677.007 | 70 | 9.672 | |
| 40 | Abacs 13 | ODA | 652.598 | 73 | 8.940 |
| 41 | Noyze | =FD= | 651.710 | 68 | 9.584 |
| 42 | PuszedliAtFame | ODA | 647.577 | 75 | 8.634 |
| 43 | akito | ODA | 634.130 | 75 | 8.455 |
| 44 | Derfel | 630.968 | 81 | 7.790 | |
| 45 | Bene28 | ODA | 627.920 | 73 | 8.602 |
| 46 | athosz11 | =GMF= | 625.303 | 63 | 9.925 |
| 47 | bergio | ~E-E~ | 618.235 | 70 | 8.832 |
| 48 | Silgan | NOS | 616.557 | 74 | 8.332 |
| 49 | Datisz | =GB= | 615.890 | 65 | 9.475 |
| 50 | ZSORZS79 | =GMF= | 612.054 | 64 | 9.563 |
| 51 | Pöpike92 | =FD= | 593.921 | 60 | 9.899 |
| 52 | don roly | ODA | 593.712 | 59 | 10.063 |
| 53 | Saszil359 | ODA | 587.206 | 72 | 8.156 |
| 54 | Scipio Cg. | ODA | 586.268 | 63 | 9.306 |
| 55 | Bapidibupu | =GMF= | 586.094 | 67 | 8.748 |
| 56 | aranybanya | ODA-T | 584.536 | 71 | 8.233 |
| 57 | Ike1 | ODA | 583.556 | 62 | 9.412 |
| 58 | white-wolf | ODA | 582.085 | 71 | 8.198 |
| 59 | scooter35 | ODA | 580.037 | 60 | 9.667 |
| 60 | Hell Twins | =FD= | 579.107 | 71 | 8.156 |
| 61 | PoCoX | =GMF= | 571.303 | 55 | 10.387 |
| 62 | ruzsiati | =FD= | 554.115 | 59 | 9.392 |
| 63 | killerjedi | =GMF= | 545.604 | 73 | 7.474 |
| 64 | Garm Bel Iblis | =GB= | 542.870 | 59 | 9.201 |
| 65 | Sir Lukas | ODA | 539.210 | 55 | 9.804 |
| 66 | viktorrio | ODA | 533.569 | 68 | 7.847 |
| 67 | Laann | =GMF= | 523.276 | 57 | 9.180 |
| 68 | Tiby79 | ODA | 520.527 | 55 | 9.464 |
| 69 | Euroman | =GMF= | 510.904 | 51 | 10.018 |
| 70 | laci. | KNT | 507.838 | 57 | 8.909 |
| 71 | Claudia10 | ODA | 496.566 | 56 | 8.867 |
| 72 | dusi84 | KNT | 492.086 | 61 | 8.067 |
| 73 | kincsem | =GB= | 490.444 | 56 | 8.758 |
| 74 | xXHalálosztóXx | ODA-T | 482.449 | 61 | 7.909 |
| 75 | fukar | =GMF= | 479.235 | 51 | 9.397 |
| 76 | töretlen | =FD= | 475.471 | 51 | 9.323 |
| 77 | XX-Men | =GMF= | 474.461 | 51 | 9.303 |
| 78 | imi62 | ODA | 473.006 | 62 | 7.629 |
| 79 | =Kapanyányimonyók= | =GMF= | 470.579 | 62 | 7.590 |
| 80 | szioan1 | =FD= | 470.039 | 43 | 10.931 |
| 81 | Matthew. | =GMF= | 469.376 | 44 | 10.668 |
| 82 | Tomis78 | ODA | 467.674 | 55 | 8.503 |
| 83 | edit.75 | KNT | 466.802 | 61 | 7.652 |
| 84 | -lucius- | ODA-T | 466.250 | 55 | 8.477 |
| 85 | Trambuli | =GB= | 463.787 | 51 | 9.094 |
| 86 | Egoisten | =GMF= | 460.227 | 49 | 9.392 |
| 87 | nyisnyo | -B.M.- | 451.618 | 48 | 9.409 |
| 88 | Takacsa | NOS | 451.426 | 54 | 8.360 |
| 89 | Digo16 | =GB= | 445.504 | 48 | 9.281 |
| 90 | Diablo0620 | KNT | 444.478 | 49 | 9.071 |
| 91 | rokuci07 | =GB= | 441.270 | 47 | 9.389 |
| 92 | copfos77 | ODA | 437.346 | 43 | 10.171 |
| 93 | leleke | ODA | 426.411 | 47 | 9.073 |
| 94 | attis24 | ODA | 421.285 | 48 | 8.777 |
| 95 | AlyrArkhon | =FD= | 420.726 | 42 | 10.017 |
| 96 | Szeráf | =GMF= | 420.320 | 52 | 8.083 |
| 97 | malermaister28 | =GMF= | 419.701 | 44 | 9.539 |
| 98 | sucree | Ascens | 414.496 | 38 | 10.908 |
| 99 | szilimook | =FD= | 410.225 | 44 | 9.323 |
| 100 | TRIBULUS-MAXIMUS | ODA | 408.848 | 41 | 9.972 |
| 101 | Jiszügej Baatur | =GMF= | 407.996 | 50 | 8.160 |
| 102 | asdastaff | ODA | 406.366 | 44 | 9.236 |
| 103 | warrior74 | Ascens | 405.563 | 40 | 10.139 |
| 104 | halacska61 | ~VGDC~ | 403.429 | 47 | 8.584 |
| 105 | hektorahos | 403.169 | 41 | 9.833 | |
| 106 | bohus16 | =FD= | 396.960 | 46 | 8.630 |
| 107 | Gorbor | ODA-T | 396.633 | 49 | 8.095 |
| 108 | Soymy | NOS | 396.377 | 45 | 8.808 |
| 109 | csavargo68 | ODA | 395.441 | 49 | 8.070 |
| 110 | zolyzo | ODA | 394.379 | 45 | 8.764 |
| 111 | marimari | =FD= | 393.941 | 42 | 9.380 |
| 112 | hetény | =FD= | 392.294 | 41 | 9.568 |
| 113 | Kirké2012 | =GMF= | 391.593 | 43 | 9.107 |
| 114 | Thobias Shebaj | =GMF= | 391.316 | 43 | 9.100 |
| 115 | .*Blue Warrior*. | ODA | 389.152 | 45 | 8.648 |
| 116 | duma64 | ~GODX~ | 381.617 | 41 | 9.308 |
| 117 | Domi0616 | ODA | 378.039 | 50 | 7.561 |
| 118 | Dencu | =FD= | 374.786 | 38 | 9.863 |
| 119 | Rhaegar Targaryen | -B.M.- | 373.464 | 42 | 8.892 |
| 120 | dzsoci | ODA-T | 369.699 | 41 | 9.017 |
| 121 | CruxAlba | =GMF= | 362.951 | 48 | 7.561 |
| 122 | stya | =GMF= | 360.951 | 40 | 9.024 |
| 123 | filipsz | =GB= | 360.912 | 38 | 9.498 |
| 124 | Siesz Erik | =GMF= | 359.715 | 40 | 8.993 |
| 125 | nagykankutya | =GMF= | 352.638 | 36 | 9.796 |
| 126 | -Pojáca- | =GMF= | 348.652 | 36 | 9.685 |
| 127 | FloveR | =FD= | 347.627 | 39 | 8.914 |
| 128 | kazako | ODA | 347.084 | 33 | 10.518 |
| 129 | matrix20 | =FD= | 346.251 | 41 | 8.445 |
| 130 | esztergom0000 | ODA | 344.317 | 42 | 8.198 |
| 131 | T-Rex21 | =GMF= | 341.820 | 36 | 9.495 |
| 132 | hanna2012 | ODA | 341.779 | 39 | 8.764 |
| 133 | Sacracora | ODA-T | 341.103 | 39 | 8.746 |
| 134 | Bömbölde | KNT | 340.535 | 42 | 8.108 |
| 135 | kkkk12 | ODA | 340.081 | 35 | 9.717 |
| 136 | caesar93 | North | 337.527 | 41 | 8.232 |
| 137 | =Fekete Péter= | csörsz | 336.796 | 37 | 9.103 |
| 138 | hagyma61 | ODA | 334.106 | 38 | 8.792 |
| 139 | gal sanyi | =GB= | 332.558 | 34 | 9.781 |
| 140 | sanddorn | ODA-T | 328.582 | 35 | 9.388 |
| 141 | tomi1997 | =GMF= | 326.813 | 40 | 8.170 |
| 142 | forza2 | 325.321 | 46 | 7.072 | |
| 143 | dj bence9 | ~E-E~ | 322.994 | 36 | 8.972 |
| 144 | Fodi1 | ODA | 322.055 | 39 | 8.258 |
| 145 | Christiane | ~VGDC~ | 320.697 | 34 | 9.432 |
| 146 | peterking1992 | =GMF= | 320.485 | 28 | 11.446 |
| 147 | hubicsek | =GMF= | 320.235 | 34 | 9.419 |
| 148 | vitati | =GMF= | 319.379 | 31 | 10.303 |
| 149 | Süveg László | =GB= | 318.242 | 36 | 8.840 |
| 150 | MUSINA | ODA | 314.032 | 37 | 8.487 |
| 151 | DOKI173 | =GB= | 313.710 | 30 | 10.457 |
| 152 | ateee96 | KNT | 312.036 | 30 | 10.401 |
| 153 | Corleone | =GMF= | 310.561 | 38 | 8.173 |
| 154 | enikoszente | =GMF= | 309.676 | 35 | 8.848 |
| 155 | viking23 | ODA | 309.094 | 34 | 9.091 |
| 156 | Asper | =FD= | 307.544 | 37 | 8.312 |
| 157 | Thusor | =FD= | 304.389 | 35 | 8.697 |
| 158 | Öszvér | =GB= | 303.725 | 36 | 8.437 |
| 159 | Evica2010 | =SZ= | 301.771 | 32 | 9.430 |
| 160 | kölyök77 | ODA | 299.476 | 33 | 9.075 |
| 161 | Hencso9 | =GB= | 299.352 | 33 | 9.071 |
| 162 | M.G.P. | =FD= | 297.620 | 30 | 9.921 |
| 163 | halivudirudi87 | ODA | 297.455 | 34 | 8.749 |
| 164 | csikos76 | 297.035 | 35 | 8.487 | |
| 165 | xl1ght23 | =FD= | 296.724 | 39 | 7.608 |
| 166 | ignisking | =GMF= | 295.963 | 41 | 7.219 |
| 167 | livike83 | =GB= | 295.330 | 28 | 10.548 |
| 168 | dopesz | =GB= | 292.667 | 30 | 9.756 |
| 169 | Pusztító. | ODA | 291.515 | 32 | 9.110 |
| 170 | geso | ODA-T | 288.948 | 32 | 9.030 |
| 171 | gaga0224 | ODA | 288.769 | 29 | 9.958 |
| 172 | grobelaar | =GB= | 285.641 | 35 | 8.161 |
| 173 | p4r4d0x0n | ODA | 283.177 | 30 | 9.439 |
| 174 | ramazuli | ODA | 280.433 | 29 | 9.670 |
| 175 | picicicu | ODA | 279.994 | 33 | 8.485 |
| 176 | letra36 | =FD= | 279.428 | 30 | 9.314 |
| 177 | NAFK | ODA | 277.110 | 29 | 9.556 |
| 178 | graphite | ODA | 276.832 | 30 | 9.228 |
| 179 | Mirellan | =FD= | 276.209 | 27 | 10.230 |
| 180 | zsombor1131 | NOS | 276.029 | 30 | 9.201 |
| 181 | haiku | 274.778 | 31 | 8.864 | |
| 182 | FélX | ODA-T | 270.462 | 33 | 8.196 |
| 183 | alexander1987 | ODA-T | 270.368 | 33 | 8.193 |
| 184 | =captain= | NOS | 268.512 | 33 | 8.137 |
| 185 | =Mulan.= | =GMF= | 265.415 | 27 | 9.830 |
| 186 | HellBoy7212 | 262.824 | 27 | 9.734 | |
| 187 | tomyboy0000 | ~E-E~ | 262.161 | 28 | 9.363 |
| 188 | floDieselke91 | =GB= | 261.964 | 27 | 9.702 |
| 189 | kaze84 | KNT | 258.723 | 27 | 9.582 |
| 190 | lalex06 | ~E-E~ | 258.202 | 30 | 8.607 |
| 191 | Marshall83 | ODA-T | 257.965 | 30 | 8.599 |
| 192 | zsu-ska | =GMF= | 257.370 | 32 | 8.043 |
| 193 | K3nny0118 | ODA-T | 256.376 | 30 | 8.546 |
| 194 | Sadiii | ODA | 255.440 | 30 | 8.515 |
| 195 | fare0505 | =FD= | 254.889 | 29 | 8.789 |
| 196 | zsuzsi.f | =FD= | 253.585 | 24 | 10.566 |
| 197 | tdm900a | -B.M.- | 251.573 | 37 | 6.799 |
| 198 | loncspep | =GB= | 251.483 | 30 | 8.383 |
| 199 | Panisher75 | Ascens | 251.230 | 26 | 9.663 |
| 200 | kopika68 | ODA-T | 251.029 | 27 | 9.297 |
| 201 | tipp-topp | KNT | 250.983 | 32 | 7.843 |
| 202 | Efersin | =GMF= | 250.652 | 26 | 9.640 |
| 203 | Schwarz | =FD= | 250.452 | 31 | 8.079 |
| 204 | PernesBenczeOrokre | =GMF= | 248.508 | 25 | 9.940 |
| 205 | =Blazeknight= | =GMF= | 245.322 | 29 | 8.459 |
| 206 | Francia88 | KNT | 243.641 | 34 | 7.166 |
| 207 | robee.1977 | ODA-T | 243.495 | 28 | 8.696 |
| 208 | stefano1978 | ~E-E~ | 243.364 | 31 | 7.850 |
| 209 | laci00911 | ODA-T | 242.396 | 25 | 9.696 |
| 210 | sajs69 | ODA-T | 241.896 | 25 | 9.676 |
| 211 | szasza1975 | =GB= | 238.714 | 25 | 9.549 |
| 212 | FarkaSk | =FD= | 236.682 | 37 | 6.397 |
| 213 | daniinterm | -FSZ- | 233.262 | 34 | 6.861 |
| 214 | edwardkhking | =FD= | 231.220 | 31 | 7.459 |
| 215 | ok1006 | KNT | 231.117 | 28 | 8.254 |
| 216 | Jan Skrzetuski | =FD= | 229.610 | 26 | 8.831 |
| 217 | tripled | ODA-T | 229.561 | 30 | 7.652 |
| 218 | T10.0 | KNT | 228.249 | 28 | 8.152 |
| 219 | Bimby2 | KNT | 226.841 | 25 | 9.074 |
| 220 | deloy | =GMF= | 223.216 | 24 | 9.301 |
| 221 | facethewaste | =FD= | 222.824 | 25 | 8.913 |
| 222 | Spartacus1988 | =GMF= | 221.500 | 28 | 7.911 |
| 223 | sarkany2 | =FD= | 221.141 | 29 | 7.626 |
| 224 | Nosepith | KNT | 220.490 | 26 | 8.480 |
| 225 | JoJo09 | 219.944 | 27 | 8.146 | |
| 226 | =KrIsZ.322= | =GMF= | 219.550 | 23 | 9.546 |
| 227 | Batya 74 | Ascens | 218.826 | 32 | 6.838 |
| 228 | R.P.Riddic | =GB= | 218.300 | 28 | 7.796 |
| 229 | bognar14 | =FD= | 218.202 | 23 | 9.487 |
| 230 | ScipioAfricano | -B.M.- | 217.491 | 30 | 7.250 |
| 231 | pegazus78 | =SZ= | 217.143 | 22 | 9.870 |
| 232 | Opi77 | ~E-E~ | 215.855 | 26 | 8.302 |
| 233 | I.Barbarossa Frigyes | KNT | 214.477 | 27 | 7.944 |
| 234 | koral45 | =FD= | 213.711 | 20 | 10.686 |
| 235 | Panthera pardus | KNT | 213.548 | 28 | 7.627 |
| 236 | erna8 | ~EB~ | 213.517 | 21 | 10.167 |
| 237 | z3UsZ | =GMF= | 213.257 | 25 | 8.530 |
| 238 | Ultores | =GMF= | 213.001 | 24 | 8.875 |
| 239 | szaxofonos | =GMF= | 212.394 | 26 | 8.169 |
| 240 | SpiderMan11 | =FD= | 211.622 | 24 | 8.818 |
| 241 | tomyboy79 | -W.M- | 210.917 | 25 | 8.437 |
| 242 | demoncsillag | ODA | 210.624 | 24 | 8.776 |
| 243 | KLAUSFERI | ~EB~ | 210.609 | 23 | 9.157 |
| 244 | Jocccy | NOS | 208.879 | 26 | 8.034 |
| 245 | PetraCica | ODA | 208.772 | 25 | 8.351 |
| 246 | satu19 | ~E-E~ | 208.703 | 22 | 9.487 |
| 247 | Essena | =GMF= | 208.100 | 23 | 9.048 |
| 248 | yolanboy | -B.M.- | 207.836 | 25 | 8.313 |
| 249 | katyy | =GB= | 207.797 | 23 | 9.035 |
| 250 | Lord Tamas | =GMF= | 207.717 | 24 | 8.655 |
| 251 | Sz4nt0Ka | ODA-T | 206.062 | 24 | 8.586 |
| 252 | deme97 | ~E-E~ | 204.335 | 24 | 8.514 |
| 253 | xspan | =GMF= | 202.784 | 25 | 8.111 |
| 254 | avin1 | KNT | 201.443 | 25 | 8.058 |
| 255 | FMGY | =FD= | 200.952 | 21 | 9.569 |
| 256 | AnTy | =GG= | 200.410 | 27 | 7.423 |
| 257 | kistihi14 | ODA-T | 200.157 | 24 | 8.340 |
| 258 | werty32 | =FD= | 198.583 | 21 | 9.456 |
| 259 | Szoszo06 | =FD= | 197.503 | 20 | 9.875 |
| 260 | bkhgfu | =GMF= | 195.718 | 28 | 6.990 |
| 261 | hadarbalint1 | KNT | 194.216 | 23 | 8.444 |
| 262 | Byakuya I. | =DS= | 194.167 | 22 | 8.826 |
| 263 | AJRW | =GMF= | 193.670 | 19 | 10.193 |
| 264 | Szajkarates | ODA | 192.750 | 21 | 9.179 |
| 265 | Baboon King Zabimaru | =GB= | 192.317 | 20 | 9.616 |
| 266 | petipeti888 | ODA | 192.233 | 25 | 7.689 |
| 267 | foci55 | KNT | 191.518 | 21 | 9.120 |
| 268 | dremenz | =GB= | 191.209 | 21 | 9.105 |
| 269 | vadgabor | ODA-T | 189.693 | 20 | 9.485 |
| 270 | baby63 | ~GODX~ | 189.447 | 24 | 7.894 |
| 271 | peti201 | ODA-T | 188.889 | 21 | 8.995 |
| 272 | tatyo01 | =GG= | 188.734 | 22 | 8.579 |
| 273 | roy34 | ODA-T | 188.059 | 22 | 8.548 |
| 274 | pintea.robert | =GB= | 188.033 | 23 | 8.175 |
| 275 | fradika08 | KNT | 187.311 | 21 | 8.920 |
| 276 | gedeonjeno | =GMF= | 185.532 | 19 | 9.765 |
| 277 | Novak95 | ODA | 185.491 | 23 | 8.065 |
| 278 | zsebest | =GG= | 184.306 | 20 | 9.215 |
| 279 | Aragon... | RV | 183.765 | 25 | 7.351 |
| 280 | Szenszi | ODA | 183.219 | 23 | 7.966 |
| 281 | tikol79 | NOS | 182.105 | 24 | 7.588 |
| 282 | Tiapox | =GMF= | 181.482 | 21 | 8.642 |
| 283 | kispipin | PH | 181.232 | 22 | 8.238 |
| 284 | -vtomi1- | ODA | 181.087 | 20 | 9.054 |
| 285 | basuka | csörsz | 180.436 | 25 | 7.217 |
| 286 | Hun60 | NOS | 180.098 | 23 | 7.830 |
| 287 | ildiko1 | =GMF= | 179.962 | 25 | 7.198 |
| 288 | Bifec | KNT | 179.893 | 22 | 8.177 |
| 289 | zolax86 | =DS= | 179.794 | 25 | 7.192 |
| 290 | tonkaaa | 179.377 | 18 | 9.965 | |
| 291 | gyula100 | A-K-SZ | 179.183 | 22 | 8.145 |
| 292 | zsanci983 | ODA | 179.071 | 28 | 6.395 |
| 293 | Dudiworld | ODA-T | 178.398 | 20 | 8.920 |
| 294 | nordone | 177.881 | 18 | 9.882 | |
| 295 | Pite41 | =GMF= | 177.762 | 21 | 8.465 |
| 296 | Beske | =GMF= | 176.991 | 17 | 10.411 |
| 297 | enemyofmine | =GMF= | 175.601 | 25 | 7.024 |
| 298 | tere teke | =GMF= | 175.539 | 20 | 8.777 |
| 299 | H1N132 | ODA-T | 175.250 | 18 | 9.736 |
| 300 | szuszu11 | KNT | 174.396 | 23 | 7.582 |
| 301 | BuRgIkah | ODA-T | 173.313 | 20 | 8.666 |
| 302 | deaki54 | =GMF= | 172.584 | 20 | 8.629 |
| 303 | agyament | ODA-T | 172.013 | 21 | 8.191 |
| 304 | ToMRocK | KNT | 171.462 | 21 | 8.165 |
| 305 | ambulance75 | ODA | 171.140 | 21 | 8.150 |
| 306 | Gólyaember | ODA | 171.006 | 24 | 7.125 |
| 307 | Angel Dark | =FD= | 170.855 | 26 | 6.571 |
| 308 | Zsuzsi87 | ODA | 170.666 | 21 | 8.127 |
| 309 | Erika965 | =FD= | 170.534 | 18 | 9.474 |
| 310 | pez28 | =GMF= | 170.330 | 19 | 8.965 |
| 311 | srobi2.0 | ODA-T | 169.944 | 21 | 8.093 |
| 312 | adami15 | =GMF= | 169.732 | 20 | 8.487 |
| 313 | zoli papa | KNT | 168.933 | 23 | 7.345 |
| 314 | aBc | =GMF= | 168.804 | 19 | 8.884 |
| 315 | Soozzii3 | -B.M.- | 167.341 | 24 | 6.973 |
| 316 | XVampirBoyX | Ascens | 167.295 | 26 | 6.434 |
| 317 | ZooMeX | =FD= | 167.281 | 17 | 9.840 |
| 318 | ang56 | -B.M.- | 166.972 | 25 | 6.679 |
| 319 | Amaranth* | =FD= | 166.788 | 21 | 7.942 |
| 320 | -TheGriff- | KNT | 166.661 | 19 | 8.772 |
| 321 | tk94 | =GMF= | 166.361 | 25 | 6.654 |
| 322 | darkking99 | D.D. | 166.096 | 17 | 9.770 |
| 323 | ateszka23 | =GMF= | 165.475 | 23 | 7.195 |
| 324 | Dukony | =GMF= | 164.915 | 19 | 8.680 |
| 325 | atty9515 | =GB= | 164.754 | 18 | 9.153 |
| 326 | deneslevi | =GMF= | 163.990 | 17 | 9.646 |
| 327 | IsuPago | =GB= | 163.965 | 21 | 7.808 |
| 328 | ubik | =GMF= | 163.956 | 18 | 9.109 |
| 329 | kristian28 | KNT | 162.719 | 18 | 9.040 |
| 330 | huendo | ~C.A~ | 162.534 | 24 | 6.772 |
| 331 | raptor és xena | ODA | 162.335 | 23 | 7.058 |
| 332 | -John Doe- | NOS | 161.665 | 26 | 6.218 |
| 333 | petikzoli007 | Skull | 161.628 | 24 | 6.735 |
| 334 | luckyboy133 | =FD= | 161.518 | 17 | 9.501 |
| 335 | Ricko | =FD= | 161.392 | 20 | 8.070 |
| 336 | bubuka01 | ODA-T | 161.325 | 22 | 7.333 |
| 337 | edi258 | NOS | 160.347 | 22 | 7.289 |
| 338 | gyurce | =GB= | 160.319 | 18 | 8.907 |
| 339 | tobacco | =GG= | 160.141 | 19 | 8.428 |
| 340 | Azeem | =GMF= | 160.055 | 20 | 8.003 |
| 341 | P.Vex | -W.M- | 159.804 | 18 | 8.878 |
| 342 | Jackally | NOS | 159.720 | 23 | 6.944 |
| 343 | ÖregHarczos | ODA-T | 159.676 | 22 | 7.258 |
| 344 | b213 | KNT | 158.179 | 23 | 6.877 |
| 345 | Raul20 | ODA-T | 158.032 | 19 | 8.317 |
| 346 | Öreg48 | 156.809 | 17 | 9.224 | |
| 347 | lord3436 | ODA | 156.617 | 17 | 9.213 |
| 348 | bubika96 | =GG= | 156.273 | 15 | 10.418 |
| 349 | szurdok | ~E-E~ | 156.136 | 17 | 9.184 |
| 350 | bigsmoke17 | ~E-E~ | 155.846 | 14 | 11.132 |
| 351 | sajo73 | ODA-T | 155.341 | 16 | 9.709 |
| 352 | nevem? | NOS | 153.854 | 23 | 6.689 |
| 353 | triple-x | KNT-II | 153.690 | 21 | 7.319 |
| 354 | *Black*Star* | =GG= | 153.333 | 20 | 7.667 |
| 355 | aliz0808 | INCORE | 152.959 | 21 | 7.284 |
| 356 | Sasanida | NOS | 152.836 | 19 | 8.044 |
| 357 | GeoDranor | -W.M- | 152.099 | 18 | 8.450 |
| 358 | Aszparucs | NOS | 151.648 | 18 | 8.425 |
| 359 | carlas | =GB= | 151.621 | 21 | 7.220 |
| 360 | Benedek4 | ODA-T | 151.146 | 21 | 7.197 |
| 361 | V.Szabi89 | =GMF= | 151.098 | 15 | 10.073 |
| 362 | cula92 | ~E-E~ | 151.043 | 21 | 7.193 |
| 363 | vsanyi | ~E-E~ | 150.216 | 15 | 10.014 |
| 364 | vaslady | KNT | 150.181 | 22 | 6.826 |
| 365 | muszu1 | -W.M- | 149.983 | 20 | 7.499 |
| 366 | citro222 | ODA-T | 148.892 | 17 | 8.758 |
| 367 | -Ranagol- | KNT | 148.585 | 20 | 7.429 |
| 368 | FRITZ55 | =GMF= | 148.301 | 20 | 7.415 |
| 369 | Bigol | D.A. | 148.195 | 18 | 8.233 |
| 370 | emi1990 | -FSZ- | 146.736 | 19 | 7.723 |
| 371 | csaky | =GMF= | 146.541 | 17 | 8.620 |
| 372 | nyulas69 | =GG= | 146.483 | 20 | 7.324 |
| 373 | Gandalf The Withe | ~EB~ | 146.327 | 18 | 8.129 |
| 374 | Mani1 | KNT | 146.243 | 19 | 7.697 |
| 375 | relted | ODA-T | 145.731 | 22 | 6.624 |
| 376 | csuzefin | RV | 145.684 | 16 | 9.105 |
| 377 | tecsy74 | KNT | 145.622 | 19 | 7.664 |
| 378 | tolnaierik0 | ~EB~ | 145.249 | 19 | 7.645 |
| 379 | kistatyo | Ascens | 144.997 | 21 | 6.905 |
| 380 | Slash333 | KNT | 144.914 | 17 | 8.524 |
| 381 | drsyde | ~E-E~ | 144.823 | 18 | 8.046 |
| 382 | helydi | =GMF= | 144.397 | 20 | 7.220 |
| 383 | djsanca | ODA | 144.303 | 17 | 8.488 |
| 384 | AryBaby | KNT | 144.155 | 20 | 7.208 |
| 385 | koko0 | =GB= | 143.539 | 18 | 7.974 |
| 386 | sziszka1989 | ODA-T | 143.306 | 15 | 9.554 |
| 387 | Warlok | ODA | 143.163 | 16 | 8.948 |
| 388 | karlo33 | ~EB~ | 141.846 | 17 | 8.344 |
| 389 | Sefa | -W.M- | 141.776 | 21 | 6.751 |
| 390 | f family | =GMF= | 141.641 | 17 | 8.332 |
| 391 | Panthera Leo | =GMF= | 141.576 | 18 | 7.865 |
| 392 | Ronin65 | -B.M.- | 141.490 | 20 | 7.075 |
| 393 | Bohócjanika | ODA-T | 141.407 | 22 | 6.428 |
| 394 | littledragon | ODA | 141.344 | 17 | 8.314 |
| 395 | zsolt0628 | =SZ= | 141.171 | 14 | 10.084 |
| 396 | babok80 | =GMF= | 140.725 | 17 | 8.278 |
| 397 | Gerikeeeeeee | ODA | 140.335 | 15 | 9.356 |
