Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Klán | Összesen |
|---|---|---|
| 1 | ODA | 187.398.640 |
| 2 | =GMF= | 127.330.291 |
| 3 | =FD= | 88.471.014 |
| 4 | =GB= | 59.596.725 |
| 5 | =GG= | 50.189.324 |
| 6 | csörsz | 35.009.060 |
| 7 | KNT | 32.327.706 |
| 8 | ~EB~ | 28.736.361 |
| 9 | ODA-T | 26.697.862 |
| 10 | ~E-E~ | 17.594.408 |
| 11 | NOS | 15.125.619 |
| 12 | -W.M- | 12.290.391 |
| 13 | PH | 11.746.250 |
| 14 | -B.M.- | 11.501.518 |
| 15 | ~C.A~ | 10.291.656 |
| 16 | D.A. | 9.533.672 |
| 17 | Lavina | 8.447.608 |
| 18 | Ascens | 8.417.560 |
| 19 | =SZ= | 7.347.608 |
| 20 | RV | 7.250.322 |
| 21 | C.T.U. | 6.387.417 |
| 22 | ROA | 5.796.245 |
| 23 | INCORE | 5.654.056 |
| 24 | =DS= | 4.049.056 |
| 25 | SD | 3.572.500 |
| 26 | -FSZ- | 3.529.103 |
| 27 | =MM= | 3.480.113 |
| 28 | ~VGDC~ | 3.450.362 |
| 29 | -TLP- | 3.341.251 |
| 30 | Wo~Ga* | 3.248.738 |
| 31 | KNT-II | 2.909.333 |
| 32 | -EKSZ- | 2.640.670 |
| 33 | North | 2.487.174 |
| 34 | WATT-A | 1.809.394 |
| 35 | F.F.E | 1.755.906 |
| 36 | ~GODX~ | 1.572.379 |
| 37 | SPN... | 1.405.040 |
| 38 | *PHX* | 1.243.093 |
| 39 | B@R | 1.197.638 |
| 40 | -S.D- | 980.215 |
| 41 | DREAM | 969.594 |
| 42 | Zeusz | 868.045 |
| 43 | HÓDÍTÓ | 866.416 |
| 44 | Wo~GaA | 844.199 |
| 45 | =WA= | 832.302 |
| 46 | ~AKI~ | 808.137 |
| 47 | A-K-SZ | 802.336 |
| 48 | HUN | 797.835 |
| 49 | Roz | 797.624 |
| 50 | SCH | 690.280 |
| 51 | HoC | 626.438 |
| 52 | W-R2 | 596.882 |
| 53 | Orsz | 593.916 |
| 54 | D.A | 580.249 |
| 55 | -RH- | 578.388 |
| 56 | EgyPro | 565.883 |
| 57 | S-H | 561.927 |
| 58 | =MB= | 557.156 |
| 59 | E.é.E | 524.612 |
| 60 | SSz. | 524.360 |
| 61 | S.O.D | 456.469 |
| 62 | RED | 424.838 |
| 63 | ~LoS~ | 405.682 |
| 64 | -T- | 387.417 |
| 65 | Skulls | 374.277 |
| 66 | Szkíta | 349.421 |
| 67 | S.O.SZ | 343.840 |
| 68 | Hunnia | 324.689 |
| 69 | Hunok | 293.940 |
| 70 | Kam | 285.675 |
| 71 | =MMA= | 279.065 |
| 72 | rbs | 259.845 |
| 73 | HANZO | 243.077 |
| 74 | BF3 | 217.366 |
| 75 | 16~Tr~ | 213.828 |
| 76 | A.H.H | 181.089 |
| 77 | FA | 177.947 |
| 78 | AXL | 126.269 |
| 79 | Fame. | 124.099 |
| 80 | HK | 114.550 |
| 81 | RWL | 107.113 |
| 82 | $H-SZ$ | 100.827 |
| 83 | F1 | 98.422 |
| 84 | fese | 97.125 |
| 85 | T.R.B. | 95.852 |
| 86 | D.D. | 91.695 |
| 87 | WASABI | 91.294 |
| 88 | M-H-Cs | 88.236 |
| 89 | R vs F | 81.552 |
| 90 | +Con+ | 79.988 |
| 91 | =pred= | 79.364 |
| 92 | -=DS=- | 79.202 |
| 93 | SZFP | 77.793 |
| 94 | K.A.L | 74.657 |
| 95 | -Sa- | 72.168 |
| 96 | DH | 71.839 |
| 97 | AOC | 66.931 |
| 98 | VK | 61.446 |
| 99 | dnas | 55.469 |
| 100 | Légio | 54.514 |
| 101 | Alli | 50.880 |
| 102 | -TL- | 46.744 |
| 103 | F.G | 46.282 |
| 104 | -LM- | 46.235 |
| 105 | ~P.K~ | 44.989 |
| 106 | ELIT-a | 44.492 |
| 107 | RD16 | 43.613 |
| 108 | ~R.b~ | 40.396 |
| 109 | BRIT | 40.220 |
| 110 | -FoxH- | 38.576 |
| 111 | Fredom | 38.181 |
| 112 | D.V. | 31.917 |
| 114 | F.K | 27.562 |
| 115 | .:HC:. | 21.886 |
| 116 | H_S | 20.690 |
| 117 | KKKK | 18.484 |
| 118 | vezér | 18.368 |
| 119 | polo | 16.382 |
| 120 | =Öreg= | 16.033 |
| 121 | N.T | 13.125 |
| 122 | Hell-D | 12.036 |
| 123 | F.s. | 12.014 |
| 124 | VML | 11.611 |
| 125 | 123423 | 11.244 |
| 126 | xz6-3 | 10.112 |
| 127 | HNVD | 9.957 |
| 128 | =HW= | 9.865 |
| 129 | csik | 9.076 |
| 130 | I.M.K. | 8.947 |
| 131 | T.L.R | 8.550 |
| 132 | kampi | 7.882 |
| 133 | H.H | 4.832 |
| 134 | M.=Sz. | 4.530 |
| 135 | V)(M | 4.237 |
| 136 | tttt | 4.223 |
| 137 | A.P.A | 4.104 |
| 138 | PxD | 3.625 |
| 139 | vadak | 2.946 |
| 141 | Skull | 2.117 |
| 142 | NorthF | 2.105 |
| 143 | a.sz | 1.895 |
| 144 | -MK- | 1.541 |
| 145 | abforc | 1.443 |
| 146 | whispe | 1.247 |
| 147 | PTA | 1.178 |
| 148 | =VIP= | 1.047 |
| 149 | asdfgh | 1.004 |
| 150 | BKE | 991 |
| 151 | ver | 865 |
| 152 | Sas | 850 |
| 153 | III.B. | 848 |
| 154 | F.Sz | 779 |
| 155 | E.M | 654 |
| 156 | ff | 486 |
| 157 | sarkan | 402 |
| 158 | -D.R- | 390 |
| 159 | hfguhj | 389 |
| 160 | D.P. | 383 |
| 161 | MX | 377 |
| 162 | Stg44 | 319 |
| 163 | -B.J- | 263 |
| 164 | FOTUD | 249 |
| 165 | mn | 222 |
| 166 | m,ny | 218 |
| 167 | HsT | 182 |
| 168 | SZ.K | 152 |
| 169 | U.S.S. | 139 |
| 170 | H=H | 130 |
| 171 | Xernia | 128 |
| 172 | Tk | 107 |
| 173 | ~CD.F~ | 68 |
| 174 | -Lh- | 50 |
| 175 | hin | 49 |
| 176 | =K.O.= | 41 |
| 177 | Tri. | 38 |
| 178 | 300 | 33 |
| 179 | tm3t | 11 |
| 180 | I-M-O | 1 |
| 181 | B.H.L. | 1 |
| 182 | WN | 1 |
| 183 | xxxxxx | 1 |
| 184 | G.J. | 1 |
| 185 | W.o.H. | 1 |
| 186 | UDF | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.