Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODA | 34.868.088 | 99 | 352.203 | 5.125 | 6.804 |
| 2 | =FD= | 19.074.475 | 94 | 202.920 | 2.644 | 7.214 |
| 3 | =GMF= | 18.411.696 | 97 | 189.811 | 3.024 | 6.089 |
| 4 | =GB= | 11.790.711 | 79 | 149.250 | 1.710 | 6.895 |
| 5 | ODA-T | 9.237.791 | 82 | 112.656 | 1.467 | 6.297 |
| 6 | KNT | 9.098.359 | 100 | 90.984 | 1.715 | 5.305 |
| 7 | ~E-E~ | 5.909.055 | 83 | 71.193 | 835 | 7.077 |
| 8 | NOS | 5.458.006 | 79 | 69.089 | 806 | 6.772 |
| 9 | -B.M.- | 3.766.497 | 62 | 60.750 | 575 | 6.550 |
| 10 | =GG= | 3.556.051 | 73 | 48.713 | 551 | 6.454 |
| 11 | ~EB~ | 3.244.780 | 66 | 49.163 | 492 | 6.595 |
| 12 | D.A. | 3.190.273 | 84 | 37.979 | 638 | 5.000 |
| 13 | csörsz | 2.651.873 | 99 | 26.787 | 490 | 5.412 |
| 14 | -W.M- | 2.465.962 | 55 | 44.836 | 352 | 7.006 |
| 15 | Ascens | 2.100.544 | 15 | 140.036 | 255 | 8.237 |
| 16 | KNT-II | 1.919.468 | 76 | 25.256 | 395 | 4.859 |
| 17 | PH | 1.812.870 | 38 | 47.707 | 270 | 6.714 |
| 18 | =DS= | 1.743.352 | 44 | 39.622 | 290 | 6.012 |
| 19 | ~C.A~ | 1.383.218 | 39 | 35.467 | 229 | 6.040 |
| 20 | -FSZ- | 1.565.180 | 69 | 22.684 | 294 | 5.324 |
| 21 | RV | 1.444.726 | 67 | 21.563 | 290 | 4.982 |
| 22 | North | 1.221.134 | 84 | 14.537 | 232 | 5.264 |
| 23 | INCORE | 1.155.831 | 58 | 19.928 | 217 | 5.326 |
| 24 | =SZ= | 1.090.804 | 16 | 68.175 | 144 | 7.575 |
| 25 | HUN | 1.131.977 | 48 | 23.583 | 229 | 4.943 |
| 26 | ~VGDC~ | 1.063.347 | 16 | 66.459 | 133 | 7.995 |
| 27 | ROA | 937.306 | 56 | 16.738 | 193 | 4.857 |
| 28 | SD | 818.436 | 32 | 25.576 | 132 | 6.200 |
| 29 | ~GODX~ | 760.485 | 15 | 50.699 | 106 | 7.174 |
| 30 | Wo~Ga* | 530.328 | 70 | 7.576 | 139 | 3.815 |
| 31 | Lavina | 524.663 | 45 | 11.659 | 105 | 4.997 |
| 32 | D.D. | 439.850 | 4 | 109.963 | 53 | 8.299 |
| 33 | =MM= | 500.869 | 18 | 27.826 | 73 | 6.861 |
| 34 | SSz. | 381.045 | 9 | 42.338 | 61 | 6.247 |
| 35 | B@R | 349.622 | 38 | 9.201 | 90 | 3.885 |
| 36 | WATT-A | 332.817 | 41 | 8.117 | 88 | 3.782 |
| 37 | D.A | 297.092 | 54 | 5.502 | 88 | 3.376 |
| 38 | Skull | 412.423 | 12 | 34.369 | 64 | 6.444 |
| 39 | C.T.U. | 272.876 | 19 | 14.362 | 47 | 5.806 |
| 40 | -S.D- | 241.629 | 17 | 14.213 | 45 | 5.370 |
| 41 | -TLP- | 192.380 | 3 | 64.127 | 25 | 7.695 |
| 42 | Kam | 177.215 | 2 | 88.608 | 18 | 9.845 |
| 43 | Roz | 170.914 | 18 | 9.495 | 37 | 4.619 |
| 44 | ~AKI~ | 163.616 | 3 | 54.539 | 22 | 7.437 |
| 45 | Hunok | 152.032 | 4 | 38.008 | 32 | 4.751 |
| 46 | A-K-SZ | 369.623 | 48 | 7.700 | 87 | 4.249 |
| 47 | E.é.E | 135.680 | 21 | 6.461 | 37 | 3.667 |
| 48 | -LM- | 371.486 | 10 | 37.149 | 58 | 6.405 |
| 49 | -RH- | 123.845 | 2 | 61.923 | 21 | 5.897 |
| 50 | =Öreg= | 112.604 | 1 | 112.604 | 15 | 7.507 |
| 51 | -T- | 108.757 | 32 | 3.399 | 42 | 2.589 |
| 52 | ~LoS~ | 84.203 | 7 | 12.029 | 17 | 4.953 |
| 53 | Fame. | 68.253 | 1 | 68.253 | 13 | 5.250 |
| 54 | RWL | 67.308 | 1 | 67.308 | 7 | 9.615 |
| 55 | -EKSZ- | 57.547 | 3 | 19.182 | 9 | 6.394 |
| 56 | AOC | 57.853 | 34 | 1.702 | 35 | 1.653 |
| 57 | Szkíta | 53.249 | 7 | 7.607 | 12 | 4.437 |
| 58 | polo | 49.119 | 1 | 49.119 | 8 | 6.140 |
| 59 | A.H.H | 46.956 | 26 | 1.806 | 30 | 1.565 |
| 60 | Wo~GaA | 45.945 | 15 | 3.063 | 20 | 2.297 |
| 61 | ff | 40.684 | 1 | 40.684 | 7 | 5.812 |
| 62 | S-H | 36.962 | 10 | 3.696 | 12 | 3.080 |
| 63 | SZFP | 32.860 | 3 | 10.953 | 8 | 4.108 |
| 64 | S.O.D | 32.774 | 11 | 2.979 | 15 | 2.185 |
| 65 | M-H-Cs | 69.063 | 7 | 9.866 | 16 | 4.316 |
| 66 | BRIT | 29.130 | 1 | 29.130 | 6 | 4.855 |
| 67 | =pred= | 26.388 | 12 | 2.199 | 15 | 1.759 |
| 68 | Zeusz | 26.192 | 8 | 3.274 | 13 | 2.015 |
| 69 | xz6-3 | 25.687 | 2 | 12.844 | 8 | 3.211 |
| 70 | NorthF | 20.276 | 41 | 495 | 42 | 483 |
| 71 | dnas | 21.154 | 2 | 10.577 | 6 | 3.526 |
| 72 | Orsz | 21.061 | 3 | 7.020 | 4 | 5.265 |
| 73 | ELIT-a | 20.187 | 2 | 10.094 | 5 | 4.037 |
| 74 | -Sa- | 17.655 | 2 | 8.828 | 3 | 5.885 |
| 75 | T.R.B. | 16.754 | 1 | 16.754 | 3 | 5.585 |
| 76 | csik | 16.563 | 1 | 16.563 | 4 | 4.141 |
| 77 | -=DS=- | 16.128 | 4 | 4.032 | 6 | 2.688 |
| 78 | =MB= | 16.042 | 1 | 16.042 | 2 | 8.021 |
| 79 | +Con+ | 15.469 | 1 | 15.469 | 3 | 5.156 |
| 80 | AXL | 14.711 | 1 | 14.711 | 2 | 7.356 |
| 81 | *PHX* | 13.202 | 4 | 3.301 | 4 | 3.301 |
| 82 | $H-SZ$ | 13.166 | 4 | 3.292 | 4 | 3.292 |
| 83 | E.M | 11.668 | 7 | 1.667 | 9 | 1.296 |
| 84 | SZ.K | 11.440 | 2 | 5.720 | 4 | 2.860 |
| 85 | FA | 11.416 | 3 | 3.805 | 2 | 5.708 |
| 86 | HNVD | 11.266 | 4 | 2.817 | 5 | 2.253 |
| 87 | W-R2 | 10.502 | 3 | 3.501 | 4 | 2.626 |
| 88 | RD16 | 24.588 | 8 | 3.074 | 9 | 2.732 |
| 89 | Sl | 16.247 | 5 | 3.249 | 5 | 3.249 |
| 90 | RED | 9.800 | 4 | 2.450 | 3 | 3.267 |
| 91 | Légio | 9.691 | 18 | 538 | 18 | 538 |
| 92 | Hunnia | 9.251 | 2 | 4.626 | 2 | 4.626 |
| 93 | D.P. | 8.709 | 1 | 8.709 | 2 | 4.355 |
| 94 | 666 | 8.205 | 2 | 4.103 | 2 | 4.103 |
| 95 | T.L.R | 7.873 | 11 | 716 | 11 | 716 |
| 96 | F.G | 7.817 | 1 | 7.817 | 1 | 7.817 |
| 97 | =WA= | 6.645 | 6 | 1.108 | 3 | 2.215 |
| 98 | VK | 6.261 | 2 | 3.131 | 2 | 3.131 |
| 99 | HsT | 6.061 | 12 | 505 | 12 | 505 |
| 100 | ~P.K~ | 5.795 | 1 | 5.795 | 3 | 1.932 |
| 101 | I.M.K. | 5.408 | 5 | 1.082 | 5 | 1.082 |
| 102 | SPN... | 5.277 | 4 | 1.319 | 4 | 1.319 |
| 103 | .:HC:. | 4.895 | 2 | 2.448 | 2 | 2.448 |
| 104 | K.A.L | 4.722 | 4 | 1.181 | 4 | 1.181 |
| 105 | M.=Sz. | 4.328 | 1 | 4.328 | 2 | 2.164 |
| 106 | KKKK | 4.110 | 1 | 4.110 | 1 | 4.110 |
| 107 | FOTUD | 3.841 | 2 | 1.921 | 2 | 1.921 |
| 108 | vezér | 3.616 | 1 | 3.616 | 1 | 3.616 |
| 109 | =VIP= | 3.568 | 10 | 357 | 10 | 357 |
| 110 | xxxxxx | 11.926 | 10 | 1.193 | 11 | 1.084 |
| 111 | Alli | 3.098 | 1 | 3.098 | 1 | 3.098 |
| 112 | -MK- | 3.065 | 3 | 1.022 | 3 | 1.022 |
| 113 | rbs | 3.035 | 2 | 1.518 | 2 | 1.518 |
| 114 | Stg44 | 2.851 | 1 | 2.851 | 1 | 2.851 |
| 115 | Skulls | 2.551 | 1 | 2.551 | 1 | 2.551 |
| 116 | Troll | 2.360 | 1 | 2.360 | 1 | 2.360 |
| 117 | G.J. | 2.338 | 5 | 468 | 5 | 468 |
| 118 | kampi | 2.323 | 1 | 2.323 | 1 | 2.323 |
| 119 | 7Törzs | 2.318 | 7 | 331 | 7 | 331 |
| 120 | N.T | 2.214 | 1 | 2.214 | 1 | 2.214 |
| 121 | BF3 | 2.013 | 2 | 1.007 | 2 | 1.007 |
| 122 | III.B. | 1.871 | 5 | 374 | 5 | 374 |
| 123 | tttt | 1.821 | 1 | 1.821 | 1 | 1.821 |
| 124 | H=H | 1.779 | 2 | 890 | 2 | 890 |
| 125 | DREAM | 1.772 | 3 | 591 | 1 | 1.772 |
| 126 | PxD | 1.536 | 2 | 768 | 2 | 768 |
| 127 | Hell-D | 1.520 | 1 | 1.520 | 1 | 1.520 |
| 128 | fese | 1.512 | 3 | 504 | 3 | 504 |
| 129 | F.F.E | 1.534 | 4 | 384 | 4 | 384 |
| 130 | király | 1.380 | 1 | 1.380 | 1 | 1.380 |
| 131 | ~R.b~ | 1.336 | 2 | 668 | 1 | 1.336 |
| 132 | HÓDÍTÓ | 1.310 | 1 | 1.310 | 1 | 1.310 |
| 133 | Sas | 1.282 | 1 | 1.282 | 1 | 1.282 |
| 134 | asdfgh | 1.112 | 1 | 1.112 | 1 | 1.112 |
| 135 | PTA | 1.082 | 3 | 361 | 3 | 361 |
| 136 | DH | 1.079 | 1 | 1.079 | 0 | |
| 137 | 123423 | 1.036 | 1 | 1.036 | 1 | 1.036 |
| 138 | abforc | 998 | 1 | 998 | 1 | 998 |
| 139 | hin | 953 | 1 | 953 | 1 | 953 |
| 140 | -D.R- | 914 | 2 | 457 | 2 | 457 |
| 141 | =MMA= | 913 | 2 | 457 | 1 | 913 |
| 142 | F1 | 863 | 2 | 432 | 1 | 863 |
| 143 | F.K | 853 | 1 | 853 | 1 | 853 |
| 144 | D.V. | 842 | 2 | 421 | 2 | 421 |
| 145 | whispe | 829 | 1 | 829 | 1 | 829 |
| 146 | VML | 805 | 2 | 403 | 1 | 805 |
| 147 | Xernia | 801 | 1 | 801 | 1 | 801 |
| 148 | F.Sz | 798 | 1 | 798 | 1 | 798 |
| 149 | mn | 695 | 1 | 695 | 1 | 695 |
| 150 | OLD | 679 | 2 | 340 | 2 | 340 |
| 151 | W.o.H. | 636 | 2 | 318 | 2 | 318 |
| 152 | H_S | 634 | 1 | 634 | 1 | 634 |
| 153 | A.P.A | 620 | 1 | 620 | 1 | 620 |
| 154 | V)(M | 606 | 1 | 606 | 1 | 606 |
| 155 | WASABI | 604 | 1 | 604 | 1 | 604 |
| 156 | w f | 598 | 1 | 598 | 1 | 598 |
| 157 | Fredom | 568 | 1 | 568 | 1 | 568 |
| 158 | hfguhj | 556 | 1 | 556 | 1 | 556 |
| 159 | F.s. | 536 | 1 | 536 | 1 | 536 |
| 160 | tm3t | 534 | 1 | 534 | 1 | 534 |
| 161 | ~CD.F~ | 529 | 1 | 529 | 1 | 529 |
| 162 | BKE | 527 | 1 | 527 | 1 | 527 |
| 163 | 300 | 522 | 1 | 522 | 1 | 522 |
| 164 | =A= | 515 | 1 | 515 | 1 | 515 |
| 165 | =HW= | 491 | 1 | 491 | 1 | 491 |
| 166 | UDF | 478 | 2 | 239 | 2 | 239 |
| 167 | -B.J- | 442 | 1 | 442 | 1 | 442 |
| 168 | m,ny | 376 | 1 | 376 | 1 | 376 |
| 169 | R vs F | 367 | 1 | 367 | 1 | 367 |
| 170 | sffrms | 351 | 1 | 351 | 1 | 351 |
| 171 | sarkan | 344 | 1 | 344 | 1 | 344 |
| 172 | a.sz | 324 | 1 | 324 | 1 | 324 |
| 173 | =K.O.= | 307 | 1 | 307 | 1 | 307 |
| 174 | DS | 287 | 3 | 96 | 3 | 96 |
| 175 | HK | 282 | 1 | 282 | 0 | |
| 176 | -k- | 262 | 2 | 131 | 2 | 131 |
| 177 | -TL- | 258 | 1 | 258 | 0 | |
| 178 | MCL | 243 | 1 | 243 | 1 | 243 |
| 179 | WN | 238 | 1 | 238 | 1 | 238 |
| 180 | SRLLX | 235 | 2 | 118 | 2 | 118 |
| 181 | ver | 234 | 1 | 234 | 1 | 234 |
| 182 | I-M-O | 232 | 1 | 232 | 1 | 232 |
| 183 | MX | 219 | 1 | 219 | 1 | 219 |
| 184 | m l c | 199 | 1 | 199 | 1 | 199 |
| 185 | PA | 191 | 1 | 191 | 1 | 191 |
| 186 | 16~Tr~ | 186 | 1 | 186 | 1 | 186 |
| 187 | TDK | 174 | 2 | 87 | 2 | 87 |
| 188 | U.S.S. | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 |
| 189 | uj | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |
| 190 | Tk | 134 | 1 | 134 | 0 | |
| 191 | -Lh- | 133 | 1 | 133 | 1 | 133 |
| 192 | CDR | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 |
| 193 | 000000 | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
| 194 | Tri. | 112 | 1 | 112 | 1 | 112 |
| 195 | KH | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |
| 196 | B.H.L. | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 |
| 197 | sex | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
| 198 | S.O.SZ | 92 | 1 | 92 | 0 | |
| 199 | lolo | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 |
| 200 | TERROR | 62 | 1 | 62 | 1 | 62 |
| 201 | -RLS- | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 202 | T.I.R. | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| 203 | EgyPro | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 204 | -FoxH- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 205 | H.H | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 206 | HANZO | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 207 | SCH | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 208 | HoC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 209 | vadak | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 210 | DM | 96.099 | 1 | 96.099 | 12 | 8.008 |
| 211 | zos | 3.449 | 1 | 3.449 | 2 | 1.725 |
| 212 | tag | 301 | 1 | 301 | 1 | 301 |
| 213 | SS | 570 | 3 | 190 | 3 | 190 |
| 214 | FBE | 46.999 | 5 | 9.400 | 11 | 4.273 |
| 215 | OGF | 123 | 1 | 123 | 1 | 123 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.